Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovim, Kim | 1 | 540 | Johansen, Torill | 15 | 306 | 234 |
| Toft, Stian | 3 | 520 | Areklett, Ivar | 13 | 489 | 31 |
| Bjørseth, Erik | 4 | 519 | Lingås, Vibeke Stang | 28 | 373 | 146 |
| Svendsen, Jon Aam | 7 | 393 | Helset, Knut | 2 | 361 | 32 |
| Hagen, Jørgen | 8 | 296 | Næss, Kirsti | 5 | 509 | -213 |
| Bovim, Tom | 10 | 484 | Hammervoll, Trond | 9 | 327 | 157 |
| Kjetland, Thomas | 12 | 535 | Heggset, Signe | 16 | 301 | 234 |
| Rudstrøm, Sunniva | 19 | 337 | Hvenekilde, Karin | 32 | 394 | -57 |
| Høgetveit, Stein Olav | 20 | 372 | Wathne, Eva Marie | 14 | 402 | -30 |
| Salomonsen, Frode | 21 | 342 | Muñoz, Anita | 17 | 482 | -140 |
| Larsen, Ruth | 23 | 429 | Lian, Nils | 11 | 458 | -29 |
| Svendsen, Andreas | 24 | 368 | Selvli, Simon | 26 | 378 | -10 |
| Moen, Kjetil Vee | 25 | 371 | Loraas, Audun | 18 | 443 | -72 |
| Kamp, Kenneth | 27 | 423 | Halck, Ole Martin | 22 | 400 | 23 |
| Johnsen, Ståle | 29 | 363 | Haraldsen, Hein | 33 | 332 | 31 |
| Sundbø, Sverre Krogh | 30 | 477 | Moen, Tom | 31 | 378 | 99 |
| Hagen, Hanne | 34 | 436 | Haug, Anna Cecilie | 35 | 345 | 91 |
| Dybvik, Kjell Ivar | 36 | 269 | Winnem, Andreas | 6 | 512 | -243 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.