Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjørseth, Erik | 4 | 451 | Moen, Kjetil Vee | 25 | 393 | 58 |
| Winnem, Andreas | 6 | 495 | Sundbø, Sverre Krogh | 30 | 378 | 117 |
| Svendsen, Jon Aam | 7 | 401 | Larsen, Ruth | 23 | 402 | -1 |
| Hagen, Jørgen | 8 | 353 | Helset, Knut | 2 | 427 | -74 |
| Bovim, Tom | 10 | 438 | Lingås, Vibeke Stang | 28 | 338 | 100 |
| Kjetland, Thomas | 12 | 446 | Johnsen, Ståle | 29 | 319 | 127 |
| Areklett, Ivar | 13 | 418 | Næss, Kirsti | 5 | 449 | -31 |
| Wathne, Eva Marie | 14 | 351 | Toft, Stian | 3 | 544 | -193 |
| Heggset, Signe | 16 | 372 | Lian, Nils | 11 | 406 | -34 |
| Muñoz, Anita | 17 | 522 | Selvli, Simon | 26 | 315 | 207 |
| Loraas, Audun | 18 | 370 | Hammervoll, Trond | 9 | 322 | 48 |
| Høgetveit, Stein Olav | 20 | 455 | Johansen, Torill | 15 | 403 | 52 |
| Salomonsen, Frode | 21 | 435 | Hvenekilde, Karin | 32 | 443 | -8 |
| Halck, Ole Martin | 22 | 405 | Rudstrøm, Sunniva | 19 | 412 | -7 |
| Kamp, Kenneth | 27 | 305 | Hagen, Hanne | 34 | 475 | -170 |
| Moen, Tom | 31 | 429 | Dybvik, Kjell Ivar | 36 | 382 | 47 |
| Haraldsen, Hein | 33 | 284 | Bovim, Kim | 1 | 514 | -230 |
| Haug, Anna Cecilie | 35 | 423 | Svendsen, Andreas | 24 | 468 | -45 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.