Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helset, Knut | 2 | 421 | Areklett, Ivar | 13 | 383 | 38 |
| Toft, Stian | 3 | 566 | Kjetland, Thomas | 12 | 312 | 254 |
| Næss, Kirsti | 5 | 372 | Bovim, Kim | 1 | 403 | -31 |
| Bovim, Tom | 10 | 407 | Loraas, Audun | 18 | 543 | -136 |
| Lian, Nils | 11 | 531 | Svendsen, Jon Aam | 7 | 377 | 154 |
| Johansen, Torill | 15 | 486 | Kamp, Kenneth | 27 | 348 | 138 |
| Muñoz, Anita | 17 | 411 | Bjørseth, Erik | 4 | 437 | -26 |
| Salomonsen, Frode | 21 | 454 | Haug, Anna Cecilie | 35 | 487 | -33 |
| Halck, Ole Martin | 22 | 319 | Svendsen, Andreas | 24 | 599 | -280 |
| Larsen, Ruth | 23 | 429 | Hagen, Jørgen | 8 | 400 | 29 |
| Moen, Kjetil Vee | 25 | 383 | Rudstrøm, Sunniva | 19 | 321 | 62 |
| Selvli, Simon | 26 | 401 | Høgetveit, Stein Olav | 20 | 390 | 11 |
| Johnsen, Ståle | 29 | 392 | Wathne, Eva Marie | 14 | 445 | -53 |
| Sundbø, Sverre Krogh | 30 | 442 | Hammervoll, Trond | 9 | 361 | 81 |
| Moen, Tom | 31 | 351 | Winnem, Andreas | 6 | 487 | -136 |
| Hvenekilde, Karin | 32 | 393 | Heggset, Signe | 16 | 423 | -30 |
| Haraldsen, Hein | 33 | 318 | Dybvik, Kjell Ivar | 36 | 462 | -144 |
| Hagen, Hanne | 34 | 425 | Lingås, Vibeke Stang | 28 | 405 | 20 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.