Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toft, Stian | 3 | 480 | Bjørseth, Erik | 4 | 351 | 129 |
| Svendsen, Jon Aam | 7 | 466 | Johnsen, Ståle | 29 | 445 | 21 |
| Hammervoll, Trond | 9 | 289 | Haraldsen, Hein | 33 | 449 | -160 |
| Lian, Nils | 11 | 397 | Næss, Kirsti | 5 | 462 | -65 |
| Kjetland, Thomas | 12 | 427 | Hagen, Hanne | 34 | 354 | 73 |
| Areklett, Ivar | 13 | 412 | Winnem, Andreas | 6 | 380 | 32 |
| Wathne, Eva Marie | 14 | 469 | Johansen, Torill | 15 | 337 | 132 |
| Heggset, Signe | 16 | 465 | Hagen, Jørgen | 8 | 317 | 148 |
| Loraas, Audun | 18 | 447 | Bovim, Kim | 1 | 425 | 22 |
| Rudstrøm, Sunniva | 19 | 450 | Moen, Tom | 31 | 319 | 131 |
| Høgetveit, Stein Olav | 20 | 512 | Haug, Anna Cecilie | 35 | 327 | 185 |
| Salomonsen, Frode | 21 | 506 | Halck, Ole Martin | 22 | 408 | 98 |
| Larsen, Ruth | 23 | 302 | Helset, Knut | 2 | 416 | -114 |
| Svendsen, Andreas | 24 | 366 | Sundbø, Sverre Krogh | 30 | 466 | -100 |
| Moen, Kjetil Vee | 25 | 319 | Bovim, Tom | 10 | 532 | -213 |
| Selvli, Simon | 26 | 453 | Hvenekilde, Karin | 32 | 376 | 77 |
| Kamp, Kenneth | 27 | 381 | Muñoz, Anita | 17 | 350 | 31 |
| Lingås, Vibeke Stang | 28 | 460 | Dybvik, Kjell Ivar | 36 | 391 | 69 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.