Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjørseth, Erik | 4 | 452 | Svendsen, Jon Aam | 7 | 378 | 74 |
| Næss, Kirsti | 5 | 361 | Helset, Knut | 2 | 521 | -160 |
| Bovim, Tom | 10 | 425 | Winnem, Andreas | 6 | 439 | -14 |
| Lian, Nils | 11 | 492 | Bovim, Kim | 1 | 364 | 128 |
| Wathne, Eva Marie | 14 | 386 | Kjetland, Thomas | 12 | 350 | 36 |
| Heggset, Signe | 16 | 330 | Areklett, Ivar | 13 | 500 | -170 |
| Muñoz, Anita | 17 | 480 | Sundbø, Sverre Krogh | 30 | 340 | 140 |
| Loraas, Audun | 18 | 358 | Toft, Stian | 3 | 500 | -142 |
| Rudstrøm, Sunniva | 19 | 432 | Salomonsen, Frode | 21 | 368 | 64 |
| Larsen, Ruth | 23 | 361 | Høgetveit, Stein Olav | 20 | 369 | -8 |
| Moen, Kjetil Vee | 25 | 366 | Svendsen, Andreas | 24 | 460 | -94 |
| Selvli, Simon | 26 | 369 | Johansen, Torill | 15 | 402 | -33 |
| Lingås, Vibeke Stang | 28 | 403 | Halck, Ole Martin | 22 | 492 | -89 |
| Johnsen, Ståle | 29 | 409 | Kamp, Kenneth | 27 | 392 | 17 |
| Moen, Tom | 31 | 442 | Hammervoll, Trond | 9 | 345 | 97 |
| Hvenekilde, Karin | 32 | 368 | Dybvik, Kjell Ivar | 36 | 374 | -6 |
| Hagen, Hanne | 34 | 330 | Hagen, Jørgen | 8 | 455 | -125 |
| Haug, Anna Cecilie | 35 | 329 | Haraldsen, Hein | 33 | 367 | -38 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.