Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovim, Kim | 1 | 421 | Winnem, Andreas | 6 | 391 | 30 |
| Næss, Kirsti | 5 | 518 | Toft, Stian | 3 | 398 | 120 |
| Svendsen, Jon Aam | 7 | 530 | Høgetveit, Stein Olav | 20 | 380 | 150 |
| Hagen, Jørgen | 8 | 63 | Johnsen, Ståle | 29 | 67 | -4 |
| Lian, Nils | 11 | 326 | Helset, Knut | 2 | 429 | -103 |
| Kjetland, Thomas | 12 | 450 | Johansen, Torill | 15 | 414 | 36 |
| Areklett, Ivar | 13 | 559 | Bjørseth, Erik | 4 | 352 | 207 |
| Heggset, Signe | 16 | 482 | Larsen, Ruth | 23 | 363 | 119 |
| Loraas, Audun | 18 | 366 | Wathne, Eva Marie | 14 | 408 | -42 |
| Rudstrøm, Sunniva | 19 | 411 | Muñoz, Anita | 17 | 430 | -19 |
| Svendsen, Andreas | 24 | 346 | Kamp, Kenneth | 27 | 453 | -107 |
| Selvli, Simon | 26 | 405 | Hagen, Hanne | 34 | 440 | -35 |
| Sundbø, Sverre Krogh | 30 | 507 | Salomonsen, Frode | 21 | 364 | 143 |
| Moen, Tom | 31 | 445 | Lingås, Vibeke Stang | 28 | 537 | -92 |
| Hvenekilde, Karin | 32 | 483 | Moen, Kjetil Vee | 25 | 476 | 7 |
| Haraldsen, Hein | 33 | 444 | Bovim, Tom | 10 | 452 | -8 |
| Haug, Anna Cecilie | 35 | 380 | Halck, Ole Martin | 22 | 483 | -103 |
| Dybvik, Kjell Ivar | 36 | 478 | Hammervoll, Trond | 9 | 398 | 80 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.