Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovim, Kim | 1 | 501 | Johnsen, Ståle | 29 | 276 | 225 |
| Helset, Knut | 2 | 471 | Lian, Nils | 11 | 295 | 176 |
| Toft, Stian | 3 | 469 | Næss, Kirsti | 5 | 479 | -10 |
| Bjørseth, Erik | 4 | 389 | Kjetland, Thomas | 12 | 404 | -15 |
| Winnem, Andreas | 6 | 475 | Kamp, Kenneth | 27 | 423 | 52 |
| Svendsen, Jon Aam | 7 | 409 | Wathne, Eva Marie | 14 | 452 | -43 |
| Hammervoll, Trond | 9 | 334 | Haug, Anna Cecilie | 35 | 510 | -176 |
| Areklett, Ivar | 13 | 621 | Muñoz, Anita | 17 | 276 | 345 |
| Johansen, Torill | 15 | 347 | Bovim, Tom | 10 | 472 | -125 |
| Heggset, Signe | 16 | 326 | Loraas, Audun | 18 | 441 | -115 |
| Høgetveit, Stein Olav | 20 | 435 | Hagen, Jørgen | 8 | 423 | 12 |
| Salomonsen, Frode | 21 | 504 | Dybvik, Kjell Ivar | 36 | 389 | 115 |
| Halck, Ole Martin | 22 | 543 | Haraldsen, Hein | 33 | 379 | 164 |
| Larsen, Ruth | 23 | 475 | Hagen, Hanne | 34 | 401 | 74 |
| Moen, Kjetil Vee | 25 | 535 | Moen, Tom | 31 | 319 | 216 |
| Lingås, Vibeke Stang | 28 | 283 | Selvli, Simon | 26 | 526 | -243 |
| Sundbø, Sverre Krogh | 30 | 415 | Rudstrøm, Sunniva | 19 | 464 | -49 |
| Hvenekilde, Karin | 32 | 422 | Svendsen, Andreas | 24 | 449 | -27 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.