Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–0 | +197 | Vibeke Stang Lingås (#28) | 1W:509-312:#9 | 1. mot #13 @18 |
| 2 | 1–0 | +189 | Eva Marie Wathne (#14) | 1W:519-330:#27 | 1. mot #33 @8 |
| 3 | 1–0 | +145 | Ivar Areklett (#13) | 1W:485-340:#25 | 2. mot #28 @18 |
| 4 | 1–0 | +137 | Signe Heggset (#16) | 1W:464-327:#20 | 2. mot #36 @2 |
| 5 | 1–0 | +125 | Stian Toft (#3) | 2W:441-316:#34 | 1. mot #24 @5 |
| 6 | 1–0 | +110 | Hein Haraldsen (#33) | 1W:483-373:#4 | 2. mot #14 @8 |
| 7 | 1–0 | +106 | Kirsti Næss (#5) | 2W:494-388:#35 | 2. mot #19 @9 |
| 8 | 1–0 | +97 | Torill Johansen (#15) | 2W:486-389:#21 | 1. mot #31 @14 |
| 9 | 1–0 | +93 | Sunniva Rudstrøm (#19) | 2W:461-368:#10 | 1. mot #5 @9 |
| 10 | 1–0 | +91 | Anita Muñoz (#17) | 1W:459-368:#22 | 2. mot #32 @16 |
| 11 | 1–0 | +85 | Nils Lian (#11) | 2W:425-340:#24 | 1. mot #34 @6 |
| 12 | 1–0 | +70 | Knut Helset (#2) | 1W:398-328:#30 | 2. mot #26 @3 |
| 13 | 1–0 | +61 | Thomas Kjetland (#12) | 1W:434-373:#26 | 2. mot #30 @4 |
| 14 | 1–0 | +52 | Jon Aam Svendsen (#7) | 2W:440-388:#31 | 1. mot #21 @13 |
| 15 | 1–0 | +41 | Kim Bovim (#1) | 1W:415-374:#36 | 2. mot #20 @1 |
| 15 | 1–0 | +41 | Jørgen Hagen (#8) | 2W:369-328:#32 | 2. mot #22 @15 |
| 17 | 1–0 | +11 | Ståle Johnsen (#29) | 2W:427-416:#6 | 2. mot #18 @12 |
| 18 | 1–0 | +9 | Ruth Larsen (#23) | 1W:429-420:#18 | 2. mot #6 @11 |
| 19 | 0–1 | −9 | Audun Loraas (#18) | 2L:420-429:#23 | 1. mot #29 @12 |
| 20 | 0–1 | −11 | Andreas Winnem (#6) | 1L:416-427:#29 | 1. mot #23 @11 |
| 21 | 0–1 | −41 | Karin Hvenekilde (#32) | 1L:328-369:#8 | 1. mot #17 @16 |
| 21 | 0–1 | −41 | Kjell Ivar Dybvik (#36) | 2L:374-415:#1 | 1. mot #16 @2 |
| 23 | 0–1 | −52 | Tom Moen (#31) | 1L:388-440:#7 | 2. mot #15 @14 |
| 24 | 0–1 | −61 | Simon Selvli (#26) | 2L:373-434:#12 | 1. mot #2 @3 |
| 25 | 0–1 | −70 | Sverre Krogh Sundbø (#30) | 2L:328-398:#2 | 1. mot #12 @4 |
| 26 | 0–1 | −85 | Andreas Svendsen (#24) | 1L:340-425:#11 | 2. mot #3 @5 |
| 27 | 0–1 | −91 | Ole Martin Halck (#22) | 2L:368-459:#17 | 1. mot #8 @15 |
| 28 | 0–1 | −93 | Tom Bovim (#10) | 1L:368-461:#19 | 2. mot #35 @10 |
| 29 | 0–1 | −97 | Frode Salomonsen (#21) | 1L:389-486:#15 | 2. mot #7 @13 |
| 30 | 0–1 | −106 | Anna Cecilie Haug (#35) | 1L:388-494:#5 | 1. mot #10 @10 |
| 31 | 0–1 | −110 | Erik Bjørseth (#4) | 2L:373-483:#33 | 2. mot #27 @7 |
| 32 | 0–1 | −125 | Hanne Hagen (#34) | 1L:316-441:#3 | 2. mot #11 @6 |
| 33 | 0–1 | −137 | Stein Olav Høgetveit (#20) | 2L:327-464:#16 | 1. mot #1 @1 |
| 34 | 0–1 | −145 | Kjetil Vee Moen (#25) | 2L:340-485:#13 | 2. mot #9 @17 |
| 35 | 0–1 | −189 | Kenneth Kamp (#27) | 2L:330-519:#14 | 1. mot #4 @7 |
| 36 | 0–1 | −197 | Trond Hammervoll (#9) | 2L:312-509:#28 | 1. mot #25 @17 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.