Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 2 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
12–0+401Stian Toft (#3)1W:521-245:#242. mot #11 @5
22–0+319Jon Aam Svendsen (#7)1W:525-258:#212. mot #15 @13
22–0+319Signe Heggset (#16)2W:557-375:#362. mot #1 @1
42–0+302Ivar Areklett (#13)2W:512-355:#282. mot #9 @17
52–0+225Nils Lian (#11)1W:435-295:#341. mot #3 @5
62–0+201Hein Haraldsen (#33)2W:492-401:#141. mot #27 @8
72–0+194Knut Helset (#2)2W:445-321:#261. mot #12 @3
82–0+189Ruth Larsen (#23)2W:491-311:#62. mot #29 @12
92–0+158Kirsti Næss (#5)2W:418-366:#191. mot #10 @9
102–0+145Jørgen Hagen (#8)2W:455-351:#221. mot #17 @15
112–0+142Torill Johansen (#15)1W:449-404:#311. mot #7 @13
122–0+87Thomas Kjetland (#12)2W:409-383:#302. mot #2 @3
132–0+34Ståle Johnsen (#29)2W:433-410:#181. mot #23 @12
141–1+98Eva Marie Wathne (#14)1L:401-492:#332. mot #4 @7
151–1+88Anita Muñoz (#17)2L:420-423:#322. mot #8 @15
161–1+71Tom Bovim (#10)2W:515-351:#352. mot #5 @9
171–1+41Sunniva Rudstrøm (#19)1L:366-418:#51. mot #35 @10
181–1+40Vibeke Stang Lingås (#28)1L:355-512:#132. mot #25 @18
191–1+6Kim Bovim (#1)2L:346-381:#201. mot #16 @1
201–1−38Karin Hvenekilde (#32)1W:423-420:#172. mot #22 @16
211–1−61Erik Bjørseth (#4)2W:498-449:#271. mot #14 @7
221–1−102Stein Olav Høgetveit (#20)1W:381-346:#12. mot #36 @2
231–1−125Trond Hammervoll (#9)1W:453-381:#251. mot #13 @17
240–2−32Audun Loraas (#18)1L:410-433:#291. mot #6 @11
250–2−96Sverre Krogh Sundbø (#30)1L:383-409:#122. mot #26 @4
260–2−97Tom Moen (#31)2L:404-449:#151. mot #21 @14
270–2−185Simon Selvli (#26)1L:321-445:#21. mot #30 @4
280–2−191Andreas Winnem (#6)1L:311-491:#232. mot #18 @11
290–2−195Ole Martin Halck (#22)1L:351-455:#81. mot #32 @16
300–2−217Kjetil Vee Moen (#25)2L:381-453:#91. mot #28 @18
310–2−223Kjell Ivar Dybvik (#36)1L:375-557:#161. mot #20 @2
320–2−238Kenneth Kamp (#27)1L:449-498:#42. mot #33 @8
330–2−265Hanne Hagen (#34)2L:295-435:#112. mot #24 @6
340–2−270Anna Cecilie Haug (#35)1L:351-515:#102. mot #19 @10
350–2−361Andreas Svendsen (#24)2L:245-521:#31. mot #34 @6
360–2−364Frode Salomonsen (#21)2L:258-525:#72. mot #31 @14

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.