Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12–1 | +1164 | Knut Helset (#2) | 2W:406-344:#5 |
| 2 | 10–3 | +1345 | Ivar Areklett (#13) | 1W:476-388:#1 |
| 3 | 10–3 | +1266 | Stian Toft (#3) | 1W:505-408:#11 |
| 4 | 9–4 | +922 | Kim Bovim (#1) | 2L:388-476:#13 |
| 5 | 9–4 | +350 | Kirsti Næss (#5) | 1L:344-406:#2 |
| 6 | 8–5 | +722 | Tom Bovim (#10) | 2W:564-374:#12 |
| 7 | 8–5 | +237 | Signe Heggset (#16) | 2W:410-369:#14 |
| 8 | 8–5 | +95 | Stein Olav Høgetveit (#20) | 1W:461-311:#18 |
| 9 | 8–5 | +66 | Eva Marie Wathne (#14) | 1L:369-410:#16 |
| 10 | 8–5 | −69 | Erik Bjørseth (#4) | 2W:437-432:#6 |
| 11 | 7–6 | +376 | Andreas Winnem (#6) | 1L:432-437:#4 |
| 12 | 7–6 | +147 | Ole Martin Halck (#22) | 1W:522-409:#7 |
| 13 | 7–6 | +63 | Audun Loraas (#18) | 2L:311-461:#20 |
| 14 | 7–6 | −23 | Ruth Larsen (#23) | 1W:432-349:#26 |
| 15 | 7–6 | −48 | Nils Lian (#11) | 2L:408-505:#3 |
| 16 | 7–6 | −156 | Ståle Johnsen (#29) | 2W:579-386:#24 |
| 17 | 7–6 | −207 | Thomas Kjetland (#12) | 1L:374-564:#10 |
| 18 | 7–6 | −223 | Kenneth Kamp (#27) | 1W:410-309:#8 |
| 19 | 6–7 | +262 | Sunniva Rudstrøm (#19) | 1W:533-275:#33 |
| 20 | 6–7 | +76 | Jon Aam Svendsen (#7) | 2L:409-522:#22 |
| 21 | 6–7 | +55 | Torill Johansen (#15) | 1W:467-199:#34 |
| 22 | 6–7 | +15 | Kjetil Vee Moen (#25) | 2W:461-325:#17 |
| 23 | 6–7 | −38 | Jørgen Hagen (#8) | 2L:309-410:#27 |
| 24 | 6–7 | −57 | Simon Selvli (#26) | 2L:349-432:#23 |
| 25 | 6–7 | −288 | Andreas Svendsen (#24) | 1L:386-579:#29 |
| 26 | 5–8 | −135 | Sverre Krogh Sundbø (#30) | 2W:430-306:#36 |
| 27 | 5–8 | −252 | Anita Muñoz (#17) | 1L:325-461:#25 |
| 28 | 5–8 | −347 | Hein Haraldsen (#33) | 2L:275-533:#19 |
| 29 | 5–8 | −352 | Frode Salomonsen (#21) | 1W:399-332:#28 |
| 30 | 5–8 | −741 | Hanne Hagen (#34) | 2L:199-467:#15 |
| 31 | 4–9 | −465 | Anna Cecilie Haug (#35) | 1L:321-390:#31 |
| 32 | 4–9 | −593 | Karin Hvenekilde (#32) | 2L:318-427:#9 |
| 33 | 4–9 | −632 | Vibeke Stang Lingås (#28) | 2L:332-399:#21 |
| 34 | 3–10 | −787 | Kjell Ivar Dybvik (#36) | 1L:306-430:#30 |
| 35 | 3–10 | −799 | Tom Moen (#31) | 2W:390-321:#35 |
| 36 | 3–10 | −949 | Trond Hammervoll (#9) | 1W:427-318:#32 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.