Tilbake til turneringsoversikt.

Ulykkesfugl

RangSum av
marginer
Tapende marginerSeier-TapPoengforskjellSpiller
12309 19 31 52 57 62 6.0- 7.0+262Sunniva Rudstrøm (#19)
22766 27 30 41 77 95 4.0- 9.0-593Karin Hvenekilde (#32)
33301 10 43 74 89 113 6.0- 7.0+76Jon Aam Svendsen (#7)
435332 41 47 56 69 108 3.0- 9.0-663Kjell Ivar Dybvik (#36)
536115 38 45 69 91 103 4.0- 9.0-465Anna Cecilie Haug (#35)
63683 26 31 48 79 181 5.0- 7.0-116Anita Muñoz (#17)
73684 12 29 74 101 148 6.0- 7.0-38Jørgen Hagen (#8)
83734 8 22 31 144 164 5.0- 8.0-347Hein Haraldsen (#33)
941629 45 52 92 99 99 3.0-10.0-799Tom Moen (#31)
1042026 49 70 73 85 117 4.0- 8.0-259Sverre Krogh Sundbø (#30)
1142536 38 42 52 125 132 5.0- 7.0-213Torill Johansen (#15)
124358 33 64 93 97 140 4.0- 8.0-419Frode Salomonsen (#21)
134487 58 72 72 94 145 5.0- 7.0-121Kjetil Vee Moen (#25)
144666 33 35 61 124 207 6.0- 6.0+26Simon Selvli (#26)
154758 29 102 103 114 119 6.0- 6.0-106Ruth Larsen (#23)
1653348 80 81 89 97 138 3.0-10.0-949Trond Hammervoll (#9)
1753820 69 89 100 114 146 4.0- 8.0-565Vibeke Stang Lingås (#28)
1854621 44 53 76 127 225 6.0- 6.0-349Ståle Johnsen (#29)
196037 23 91 98 104 280 7.0- 6.0+147Ole Martin Halck (#22)
2061517 49 52 138 170 189 7.0- 6.0-223Kenneth Kamp (#27)
2163138 65 97 103 152 176 7.0- 6.0-48Nils Lian (#11)
2265373 74 117 125 125 139 5.0- 7.0-473Hanne Hagen (#34)
2371110 85 100 107 133 276 6.0- 6.0-95Andreas Svendsen (#24)
2477936 36 98 165 190 254 7.0- 6.0-207Thomas Kjetland (#12)

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.