Tilbake til turneringsoversikt.
| Rating- forskjell | Vinners rating | Tapers rating | Runde | Vinners poengsum | Tapers poengsum | Vinner | Taper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570.76 | 1238.46+130.90 | 1809.22+119.19 | 1 | 483 | 373 | Hein Haraldsen (#33) | Erik Bjørseth (#4) |
| 524.53 | 1166.61+161.71 | 1691.14+171.87 | 10 | 478 | 398 | Kjell Ivar Dybvik (#36) | Trond Hammervoll (#9) |
| 478.09 | 1213.05+123.40 | 1691.14+171.87 | 11 | 510 | 334 | Anna Cecilie Haug (#35) | Trond Hammervoll (#9) |
| 463.73 | 1514.35+86.30 | 1978.08+107.84 | 2 | 381 | 346 | Stein Olav Høgetveit (#20) | Kim Bovim (#1) |
| 452.68 | 1238.46+130.90 | 1691.14+171.87 | 8 | 449 | 289 | Hein Haraldsen (#33) | Trond Hammervoll (#9) |
| 448.46 | 1529.62+90.82 | 1978.08+107.84 | 8 | 447 | 425 | Audun Loraas (#18) | Kim Bovim (#1) |
| 410.72 | 1355.06+109.17 | 1765.78+84.51 | 1 | 427 | 416 | Ståle Johnsen (#29) | Andreas Winnem (#6) |
| 404.67 | 1355.06+109.17 | 1759.73+117.57 | 10 | 67 | 63 | Ståle Johnsen (#29) | Jørgen Hagen (#8) |
| 387.17 | 1372.56+95.34 | 1759.73+117.57 | 13 | 410 | 309 | Kenneth Kamp (#27) | Jørgen Hagen (#8) |
| 375.63 | 1315.51+120.46 | 1691.14+171.87 | 9 | 442 | 345 | Tom Moen (#31) | Trond Hammervoll (#9) |
| 366.14 | 1611.94+82.08 | 1978.08+107.84 | 13 | 476 | 388 | Ivar Areklett (#13) | Kim Bovim (#1) |
| 365.49 | 1238.46+130.90 | 1603.95+69.59 | 2 | 492 | 401 | Hein Haraldsen (#33) | Eva Marie Wathne (#14) |
| 342.98 | 1348.16+145.76 | 1691.14+171.87 | 6 | 442 | 361 | Sverre Krogh Sundbø (#30) | Trond Hammervoll (#9) |
| 331.31 | 1359.83+86.19 | 1691.14+171.87 | 1 | 509 | 312 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Trond Hammervoll (#9) |
| 318.43 | 1447.35+83.39 | 1765.78+84.51 | 2 | 491 | 311 | Ruth Larsen (#23) | Andreas Winnem (#6) |
| 314.91 | 1447.35+83.39 | 1762.26+82.50 | 5 | 402 | 401 | Ruth Larsen (#23) | Jon Aam Svendsen (#7) |
| 312.38 | 1447.35+83.39 | 1759.73+117.57 | 6 | 429 | 400 | Ruth Larsen (#23) | Jørgen Hagen (#8) |
| 308.24 | 1213.05+123.40 | 1521.29+88.66 | 3 | 418 | 308 | Anna Cecilie Haug (#35) | Sunniva Rudstrøm (#19) |
| 288.4 | 1689.68+109.50 | 1978.08+107.84 | 9 | 492 | 364 | Nils Lian (#11) | Kim Bovim (#1) |
| 287.73 | 1474.53+117.62 | 1762.26+82.50 | 13 | 522 | 409 | Ole Martin Halck (#22) | Jon Aam Svendsen (#7) |
| 263.17 | 1213.05+123.40 | 1476.22+94.16 | 6 | 487 | 454 | Anna Cecilie Haug (#35) | Frode Salomonsen (#21) |
| 250.51 | 1280.84+81.07 | 1531.35+107.61 | 2 | 423 | 420 | Karin Hvenekilde (#32) | Anita Muñoz (#17) |
| 245.38 | 1514.35+86.30 | 1759.73+117.57 | 11 | 435 | 423 | Stein Olav Høgetveit (#20) | Jørgen Hagen (#8) |
| 240.45 | 1280.84+81.07 | 1521.29+88.66 | 4 | 394 | 337 | Karin Hvenekilde (#32) | Sunniva Rudstrøm (#19) |
| 236.16 | 1529.62+90.82 | 1765.78+84.51 | 3 | 413 | 359 | Audun Loraas (#18) | Andreas Winnem (#6) |
| 233.65 | 1689.68+109.50 | 1923.33+86.41 | 3 | 421 | 408 | Nils Lian (#11) | Stian Toft (#3) |
| 205.27 | 1603.95+69.59 | 1809.22+119.19 | 3 | 459 | 398 | Eva Marie Wathne (#14) | Erik Bjørseth (#4) |
| 200.2 | 1762.26+82.50 | 1962.46+79.91 | 4 | 393 | 361 | Jon Aam Svendsen (#7) | Knut Helset (#2) |
| 197.28 | 1611.94+82.08 | 1809.22+119.19 | 10 | 559 | 352 | Ivar Areklett (#13) | Erik Bjørseth (#4) |
| 195.38 | 1280.84+81.07 | 1476.22+94.16 | 5 | 443 | 435 | Karin Hvenekilde (#32) | Frode Salomonsen (#21) |
| 184.01 | 1578.25+87.92 | 1762.26+82.50 | 12 | 456 | 367 | Signe Heggset (#16) | Jon Aam Svendsen (#7) |
| 181.48 | 1578.25+87.92 | 1759.73+117.57 | 8 | 465 | 317 | Signe Heggset (#16) | Jørgen Hagen (#8) |
| 181.15 | 1628.07+117.95 | 1809.22+119.19 | 11 | 404 | 389 | Thomas Kjetland (#12) | Erik Bjørseth (#4) |
| 174.56 | 1355.06+109.17 | 1529.62+90.82 | 2 | 433 | 410 | Ståle Johnsen (#29) | Audun Loraas (#18) |
| 169.71 | 1521.29+88.66 | 1691.00+92.04 | 1 | 461 | 368 | Sunniva Rudstrøm (#19) | Tom Bovim (#10) |
| 166.5 | 1213.59+109.75 | 1380.09+135.68 | 10 | 440 | 405 | Hanne Hagen (#34) | Simon Selvli (#26) |
| 161.52 | 1529.62+90.82 | 1691.14+171.87 | 5 | 370 | 322 | Audun Loraas (#18) | Trond Hammervoll (#9) |
| 161.38 | 1529.62+90.82 | 1691.00+92.04 | 6 | 543 | 407 | Audun Loraas (#18) | Tom Bovim (#10) |
| 159.29 | 1355.06+109.17 | 1514.35+86.30 | 7 | 464 | 353 | Ståle Johnsen (#29) | Stein Olav Høgetveit (#20) |
| 158.97 | 1213.59+109.75 | 1372.56+95.34 | 5 | 475 | 305 | Hanne Hagen (#34) | Kenneth Kamp (#27) |
| 158.79 | 1372.56+95.34 | 1531.35+107.61 | 8 | 381 | 350 | Kenneth Kamp (#27) | Anita Muñoz (#17) |
| 158.31 | 1603.95+69.59 | 1762.26+82.50 | 11 | 452 | 409 | Eva Marie Wathne (#14) | Jon Aam Svendsen (#7) |
| 153.84 | 1611.94+82.08 | 1765.78+84.51 | 8 | 412 | 380 | Ivar Areklett (#13) | Andreas Winnem (#6) |
| 146.24 | 1213.59+109.75 | 1359.83+86.19 | 6 | 425 | 405 | Hanne Hagen (#34) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 134.26 | 1380.09+135.68 | 1514.35+86.30 | 6 | 401 | 390 | Simon Selvli (#26) | Stein Olav Høgetveit (#20) |
| 128.06 | 1348.16+145.76 | 1476.22+94.16 | 10 | 507 | 364 | Sverre Krogh Sundbø (#30) | Frode Salomonsen (#21) |
| 126.84 | 1796.49+75.03 | 1923.33+86.41 | 10 | 518 | 398 | Kirsti Næss (#5) | Stian Toft (#3) |
| 126.84 | 1796.49+75.03 | 1923.33+86.41 | 11 | 479 | 469 | Kirsti Næss (#5) | Stian Toft (#3) |
| 123.02 | 1398.27+110.67 | 1521.29+88.66 | 6 | 383 | 321 | Kjetil Vee Moen (#25) | Sunniva Rudstrøm (#19) |
| 117.43 | 1280.84+81.07 | 1398.27+110.67 | 10 | 483 | 476 | Karin Hvenekilde (#32) | Kjetil Vee Moen (#25) |
| 114.23 | 1166.61+161.71 | 1280.84+81.07 | 9 | 374 | 368 | Kjell Ivar Dybvik (#36) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 113.72 | 1514.35+86.30 | 1628.07+117.95 | 12 | 396 | 360 | Stein Olav Høgetveit (#20) | Thomas Kjetland (#12) |
| 112.89 | 1578.25+87.92 | 1691.14+171.87 | 7 | 430 | 292 | Signe Heggset (#16) | Trond Hammervoll (#9) |
| 101.97 | 1372.56+95.34 | 1474.53+117.62 | 4 | 423 | 400 | Kenneth Kamp (#27) | Ole Martin Halck (#22) |
| 96.4199999999998 | 1348.16+145.76 | 1444.58+140.85 | 8 | 466 | 366 | Sverre Krogh Sundbø (#30) | Andreas Svendsen (#24) |
| 83.99 | 1514.35+86.30 | 1598.34+69.96 | 5 | 455 | 403 | Stein Olav Høgetveit (#20) | Torill Johansen (#15) |
| 82.27 | 1447.35+83.39 | 1529.62+90.82 | 1 | 429 | 420 | Ruth Larsen (#23) | Audun Loraas (#18) |
| 79.2 | 1611.94+82.08 | 1691.14+171.87 | 3 | 434 | 345 | Ivar Areklett (#13) | Trond Hammervoll (#9) |
| 76.71 | 1444.58+140.85 | 1521.29+88.66 | 12 | 438 | 407 | Andreas Svendsen (#24) | Sunniva Rudstrøm (#19) |
| 74.79 | 1372.56+95.34 | 1447.35+83.39 | 12 | 423 | 321 | Kenneth Kamp (#27) | Ruth Larsen (#23) |
| 72.5799999999999 | 1689.68+109.50 | 1762.26+82.50 | 6 | 531 | 377 | Nils Lian (#11) | Jon Aam Svendsen (#7) |
| 72.02 | 1372.56+95.34 | 1444.58+140.85 | 10 | 453 | 346 | Kenneth Kamp (#27) | Andreas Svendsen (#24) |
| 71.8500000000001 | 1166.61+161.71 | 1238.46+130.90 | 6 | 462 | 318 | Kjell Ivar Dybvik (#36) | Hein Haraldsen (#33) |
| 64.49 | 1380.09+135.68 | 1444.58+140.85 | 4 | 378 | 368 | Simon Selvli (#26) | Andreas Svendsen (#24) |
| 48.6300000000001 | 1529.62+90.82 | 1578.25+87.92 | 11 | 441 | 326 | Audun Loraas (#18) | Signe Heggset (#16) |
| 42.3799999999999 | 1238.46+130.90 | 1280.84+81.07 | 12 | 447 | 332 | Hein Haraldsen (#33) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 29.95 | 1444.58+140.85 | 1474.53+117.62 | 6 | 599 | 319 | Andreas Svendsen (#24) | Ole Martin Halck (#22) |
| 24.8700000000001 | 1213.59+109.75 | 1238.46+130.90 | 7 | 380 | 376 | Hanne Hagen (#34) | Hein Haraldsen (#33) |
| 24.1199999999999 | 1603.95+69.59 | 1628.07+117.95 | 9 | 386 | 350 | Eva Marie Wathne (#14) | Thomas Kjetland (#12) |
| 17.5 | 1355.06+109.17 | 1372.56+95.34 | 9 | 409 | 392 | Ståle Johnsen (#29) | Kenneth Kamp (#27) |
| 7.52999999999997 | 1372.56+95.34 | 1380.09+135.68 | 7 | 398 | 392 | Kenneth Kamp (#27) | Simon Selvli (#26) |
| 1.73000000000002 | 1529.62+90.82 | 1531.35+107.61 | 7 | 405 | 357 | Audun Loraas (#18) | Anita Muñoz (#17) |
| 0.1400000000001 | 1691.00+92.04 | 1691.14+171.87 | 4 | 484 | 327 | Tom Bovim (#10) | Trond Hammervoll (#9) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.