Tilbake til turneringsoversikt.
| Divisjon A | |||
|---|---|---|---|
| # | Rating | Foto | Spiller |
| 1 | 1978.08±107.84 | Kim Bovim | |
| 2 | 1962.46±79.91 | Knut Helset | |
| 3 | 1923.33±86.41 | Stian Toft | |
| 4 | 1809.22±119.19 | Erik Bjørseth | |
| 5 | 1796.49±75.03 | Kirsti Næss | |
| 6 | 1765.78±84.51 | Andreas Winnem | |
| 7 | 1762.26±82.50 | Jon Aam Svendsen | |
| 8 | 1759.73±117.57 | Jørgen Hagen | |
| 9 | 1691.14±171.87 | Trond Hammervoll | |
| 10 | 1691.00±92.04 | Tom Bovim | |
| 11 | 1689.68±109.50 | Nils Lian | |
| 12 | 1628.07±117.95 | Thomas Kjetland | |
| 13 | 1611.94±82.08 | Ivar Areklett | |
| 14 | 1603.95±69.59 | Eva Marie Wathne | |
| 15 | 1598.34±69.96 | Torill Johansen | |
| 16 | 1578.25±87.92 | Signe Heggset | |
| 17 | 1531.35±107.61 | Anita Muñoz | |
| 18 | 1529.62±90.82 | Audun Loraas | |
| 19 | 1521.29±88.66 | Sunniva Rudstrøm | |
| 20 | 1514.35±86.30 | Stein Olav Høgetveit | |
| 21 | 1476.22±94.16 | Frode Salomonsen | |
| 22 | 1474.53±117.62 | Ole Martin Halck | |
| 23 | 1447.35±83.39 | Ruth Larsen | |
| 24 | 1444.58±140.85 | Andreas Svendsen | |
| 25 | 1398.27±110.67 | Kjetil Vee Moen | |
| 26 | 1380.09±135.68 | Simon Selvli | |
| 27 | 1372.56±95.34 | Kenneth Kamp | |
| 28 | 1359.83±86.19 | Vibeke Stang Lingås | |
| 29 | 1355.06±109.17 | Ståle Johnsen | |
| 30 | 1348.16±145.76 | Sverre Krogh Sundbø | |
| 31 | 1315.51±120.46 | Tom Moen | |
| 32 | 1280.84±81.07 | Karin Hvenekilde | |
| 33 | 1238.46±130.90 | Hein Haraldsen | |
| 34 | 1213.59±109.75 | Hanne Hagen | |
| 35 | 1213.05±123.40 | Anna Cecilie Haug | |
| 36 | 1166.61±161.71 | Kjell Ivar Dybvik | |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.