Tilbake til turneringsoversikt.
| Division A | |
|---|---|
| Registrerte spillere | 36 |
| Deltatte spillere | 36 |
| Aktive spillere | 36 |
| Laveste rating | 1166.61+161.71 |
| Gjennomsnittsrating | 1539.8 |
| Medianrating | 1525.455 |
| Høyeste rating | 1978.08+107.84 |
| Uratede spillere | 0 |
| Totalt antall spilte partier | 224 |
| Antall uavgjorte | 0 |
| Totalt antall poeng | 184097 |
| Gjennomsnittlig sammenlagt poengsum | 821.9 |
| Gjennomsnittlig margin | 93.1 |
| Høyest ratede vinner % | 67.4% |
| Ratingpoeng per margin | 5.05 |
| Første spiller vinner % | 52.7% |
| Poengsummen til den første spilleren | 416.6 |
| Poengsummen til den andre spilleren | 405.3 |
| Fordelen til den første spilleren | 11.3 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.