Tilbake til turneringsoversikt.
| Brett | Spiller | Motspiller | |
|---|---|---|---|
| 14 | Bjørg Øie Aastorp (#29) 2. | Eva Marie Wathne (#8) 1. | |
| 2 | Ivar Areklett (#17) 2. | Audun Loraas (#9) 1. | |
| 10 | Erik Bjørseth (#6) 1. | Kirsti Vogt (#15) 2. | |
| 1 | Kim Bovim (#1) 1. | Hilde Nordnes (#25) 2. | |
| 7 | Tom Bovim (#4) 1. | Sverre Krogh Sundbø (#26) 2. | |
| 11 | Hanne Hagen (#23) 1. | Anita Muñoz (#20) 2. | |
| 15 | Ole Martin Halck (#12) 2. | Andreas Svendsen (#22) 1. | |
| 4 | Signe Heggset (#19) 2. | Torill Johansen (#11) 1. | |
| 3 | Knut Helset (#2) 1. | Karin Hvenekilde (#27) 2. | |
| 3 | Karin Hvenekilde (#27) 2. | Knut Helset (#2) 1. | |
| 6 | Stein Olav Høgetveit (#13) 2. | Andreas Winnem (#16) 1. | |
| 4 | Torill Johansen (#11) 1. | Signe Heggset (#19) 2. | |
| 5 | Guttorm Kjerstad (#30) 2. | Stian Toft (#3) 1. | |
| 8 | Thomas Kjetland (#14) 2. | Sunniva Rudstrøm (#18) 1. | |
| 12 | Vibeke Stang Lingås (#24) 1. | Kirsti Næss (#7) 2. | |
| 2 | Audun Loraas (#9) 1. | Ivar Areklett (#17) 2. | |
| 13 | Kjetil Vee Moen (#21) 2. | Jon Aam Svendsen (#10) 1. | |
| 9 | Tom Moen (#28) 2. | Eskil Åsmul (#5) 1. | |
| 11 | Anita Muñoz (#20) 2. | Hanne Hagen (#23) 1. | |
| 1 | Hilde Nordnes (#25) 2. | Kim Bovim (#1) 1. | |
| 12 | Kirsti Næss (#7) 2. | Vibeke Stang Lingås (#24) 1. | |
| 8 | Sunniva Rudstrøm (#18) 1. | Thomas Kjetland (#14) 2. | |
| 7 | Sverre Krogh Sundbø (#26) 2. | Tom Bovim (#4) 1. | |
| 15 | Andreas Svendsen (#22) 1. | Ole Martin Halck (#12) 2. | |
| 13 | Jon Aam Svendsen (#10) 1. | Kjetil Vee Moen (#21) 2. | |
| 5 | Stian Toft (#3) 1. | Guttorm Kjerstad (#30) 2. | |
| 10 | Kirsti Vogt (#15) 2. | Erik Bjørseth (#6) 1. | |
| 14 | Eva Marie Wathne (#8) 1. | Bjørg Øie Aastorp (#29) 2. | |
| 6 | Andreas Winnem (#16) 1. | Stein Olav Høgetveit (#13) 2. | |
| 9 | Eskil Åsmul (#5) 1. | Tom Moen (#28) 2. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.