Tilbake til turneringsoversikt.
| Brett | Spiller | Motspiller | |
|---|---|---|---|
| 15 | Bjørg Øie Aastorp (#29) 2. | Ole Martin Halck (#12) 1. | |
| 1 | Ivar Areklett (#17) 1. | Kim Bovim (#1) 2. | |
| 10 | Erik Bjørseth (#6) 1. | Hanne Hagen (#23) 2. | |
| 1 | Kim Bovim (#1) 2. | Ivar Areklett (#17) 1. | |
| 7 | Tom Bovim (#4) 2. | Sunniva Rudstrøm (#18) 1. | |
| 10 | Hanne Hagen (#23) 2. | Erik Bjørseth (#6) 1. | |
| 15 | Ole Martin Halck (#12) 1. | Bjørg Øie Aastorp (#29) 2. | |
| 3 | Signe Heggset (#19) 1. | Knut Helset (#2) 2. | |
| 3 | Knut Helset (#2) 2. | Signe Heggset (#19) 1. | |
| 4 | Karin Hvenekilde (#27) 1. | Torill Johansen (#11) 2. | |
| 6 | Stein Olav Høgetveit (#13) 2. | Guttorm Kjerstad (#30) 1. | |
| 4 | Torill Johansen (#11) 2. | Karin Hvenekilde (#27) 1. | |
| 6 | Guttorm Kjerstad (#30) 1. | Stein Olav Høgetveit (#13) 2. | |
| 8 | Thomas Kjetland (#14) 1. | Sverre Krogh Sundbø (#26) 2. | |
| 13 | Vibeke Stang Lingås (#24) 2. | Jon Aam Svendsen (#10) 1. | |
| 2 | Audun Loraas (#9) 2. | Hilde Nordnes (#25) 1. | |
| 12 | Kjetil Vee Moen (#21) 2. | Kirsti Næss (#7) 1. | |
| 11 | Tom Moen (#28) 2. | Kirsti Vogt (#15) 1. | |
| 9 | Anita Muñoz (#20) 1. | Eskil Åsmul (#5) 2. | |
| 2 | Hilde Nordnes (#25) 1. | Audun Loraas (#9) 2. | |
| 12 | Kirsti Næss (#7) 1. | Kjetil Vee Moen (#21) 2. | |
| 7 | Sunniva Rudstrøm (#18) 1. | Tom Bovim (#4) 2. | |
| 8 | Sverre Krogh Sundbø (#26) 2. | Thomas Kjetland (#14) 1. | |
| 14 | Andreas Svendsen (#22) 2. | Eva Marie Wathne (#8) 1. | |
| 13 | Jon Aam Svendsen (#10) 1. | Vibeke Stang Lingås (#24) 2. | |
| 5 | Stian Toft (#3) 2. | Andreas Winnem (#16) 1. | |
| 11 | Kirsti Vogt (#15) 1. | Tom Moen (#28) 2. | |
| 14 | Eva Marie Wathne (#8) 1. | Andreas Svendsen (#22) 2. | |
| 5 | Andreas Winnem (#16) 1. | Stian Toft (#3) 2. | |
| 9 | Eskil Åsmul (#5) 2. | Anita Muñoz (#20) 1. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.