Tilbake til turneringsoversikt.
| Brett | Spiller | Motspiller | |
|---|---|---|---|
| 14 | Bjørg Øie Aastorp (#29) 2. | Kim Bovim (#1) 1. | |
| 12 | Ivar Areklett (#17) 2. | Sverre Krogh Sundbø (#26) 1. | |
| 6 | Erik Bjørseth (#6) 2. | Tom Moen (#28) 1. | |
| 14 | Kim Bovim (#1) 1. | Bjørg Øie Aastorp (#29) 2. | |
| 2 | Tom Bovim (#4) 2. | Audun Loraas (#9) 1. | |
| 13 | Hanne Hagen (#23) 1. | Stein Olav Høgetveit (#13) 2. | |
| 9 | Ole Martin Halck (#12) 2. | Thomas Kjetland (#14) 1. | |
| 1 | Signe Heggset (#19) 2. | Eva Marie Wathne (#8) 1. | |
| 3 | Knut Helset (#2) 2. | Andreas Winnem (#16) 1. | |
| 15 | Karin Hvenekilde (#27) 1. | Guttorm Kjerstad (#30) 2. | |
| 13 | Stein Olav Høgetveit (#13) 2. | Hanne Hagen (#23) 1. | |
| 8 | Torill Johansen (#11) 1. | Hilde Nordnes (#25) 2. | |
| 15 | Guttorm Kjerstad (#30) 2. | Karin Hvenekilde (#27) 1. | |
| 9 | Thomas Kjetland (#14) 1. | Ole Martin Halck (#12) 2. | |
| 7 | Vibeke Stang Lingås (#24) 1. | Eskil Åsmul (#5) 2. | |
| 2 | Audun Loraas (#9) 1. | Tom Bovim (#4) 2. | |
| 11 | Kjetil Vee Moen (#21) 2. | Anita Muñoz (#20) 1. | |
| 6 | Tom Moen (#28) 1. | Erik Bjørseth (#6) 2. | |
| 11 | Anita Muñoz (#20) 1. | Kjetil Vee Moen (#21) 2. | |
| 8 | Hilde Nordnes (#25) 2. | Torill Johansen (#11) 1. | |
| 10 | Kirsti Næss (#7) 1. | Sunniva Rudstrøm (#18) 2. | |
| 10 | Sunniva Rudstrøm (#18) 2. | Kirsti Næss (#7) 1. | |
| 12 | Sverre Krogh Sundbø (#26) 1. | Ivar Areklett (#17) 2. | |
| 4 | Andreas Svendsen (#22) 2. | Stian Toft (#3) 1. | |
| 5 | Jon Aam Svendsen (#10) 1. | Kirsti Vogt (#15) 2. | |
| 4 | Stian Toft (#3) 1. | Andreas Svendsen (#22) 2. | |
| 5 | Kirsti Vogt (#15) 2. | Jon Aam Svendsen (#10) 1. | |
| 1 | Eva Marie Wathne (#8) 1. | Signe Heggset (#19) 2. | |
| 3 | Andreas Winnem (#16) 1. | Knut Helset (#2) 2. | |
| 7 | Eskil Åsmul (#5) 2. | Vibeke Stang Lingås (#24) 1. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.