Tilbake til turneringsoversikt.
| Brett | Spiller | Motspiller | |
|---|---|---|---|
| 12 | Bjørg Øie Aastorp (#29) 1. | Sunniva Rudstrøm (#18) 2. | |
| 11 | Ivar Areklett (#17) 1. | Ole Martin Halck (#12) 2. | |
| 4 | Erik Bjørseth (#6) 2. | Stian Toft (#3) 1. | |
| 14 | Kim Bovim (#1) 2. | Guttorm Kjerstad (#30) 1. | |
| 3 | Tom Bovim (#4) 1. | Eva Marie Wathne (#8) 2. | |
| 15 | Hanne Hagen (#23) 2. | Karin Hvenekilde (#27) 1. | |
| 11 | Ole Martin Halck (#12) 2. | Ivar Areklett (#17) 1. | |
| 1 | Signe Heggset (#19) 1. | Andreas Winnem (#16) 2. | |
| 5 | Knut Helset (#2) 1. | Jon Aam Svendsen (#10) 2. | |
| 15 | Karin Hvenekilde (#27) 1. | Hanne Hagen (#23) 2. | |
| 9 | Stein Olav Høgetveit (#13) 1. | Thomas Kjetland (#14) 2. | |
| 8 | Torill Johansen (#11) 1. | Vibeke Stang Lingås (#24) 2. | |
| 14 | Guttorm Kjerstad (#30) 1. | Kim Bovim (#1) 2. | |
| 9 | Thomas Kjetland (#14) 2. | Stein Olav Høgetveit (#13) 1. | |
| 8 | Vibeke Stang Lingås (#24) 2. | Torill Johansen (#11) 1. | |
| 2 | Audun Loraas (#9) 2. | Andreas Svendsen (#22) 1. | |
| 13 | Kjetil Vee Moen (#21) 1. | Sverre Krogh Sundbø (#26) 2. | |
| 6 | Tom Moen (#28) 2. | Hilde Nordnes (#25) 1. | |
| 10 | Anita Muñoz (#20) 1. | Kirsti Næss (#7) 2. | |
| 6 | Hilde Nordnes (#25) 1. | Tom Moen (#28) 2. | |
| 10 | Kirsti Næss (#7) 2. | Anita Muñoz (#20) 1. | |
| 12 | Sunniva Rudstrøm (#18) 2. | Bjørg Øie Aastorp (#29) 1. | |
| 13 | Sverre Krogh Sundbø (#26) 2. | Kjetil Vee Moen (#21) 1. | |
| 2 | Andreas Svendsen (#22) 1. | Audun Loraas (#9) 2. | |
| 5 | Jon Aam Svendsen (#10) 2. | Knut Helset (#2) 1. | |
| 4 | Stian Toft (#3) 1. | Erik Bjørseth (#6) 2. | |
| 7 | Kirsti Vogt (#15) 2. | Eskil Åsmul (#5) 1. | |
| 3 | Eva Marie Wathne (#8) 2. | Tom Bovim (#4) 1. | |
| 1 | Andreas Winnem (#16) 2. | Signe Heggset (#19) 1. | |
| 7 | Eskil Åsmul (#5) 1. | Kirsti Vogt (#15) 2. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.