Tilbake til turneringsoversikt.
| Brett | Spiller | Motspiller | |
|---|---|---|---|
| 15 | Bjørg Øie Aastorp (#29) 1. | Hanne Hagen (#23) 2. | |
| 14 | Ivar Areklett (#17) 1. | Guttorm Kjerstad (#30) 2. | |
| 5 | Erik Bjørseth (#6) 1. | Eva Marie Wathne (#8) 2. | |
| 10 | Kim Bovim (#1) 1. | Anita Muñoz (#20) 2. | |
| 2 | Tom Bovim (#4) 1. | Andreas Svendsen (#22) 2. | |
| 15 | Hanne Hagen (#23) 2. | Bjørg Øie Aastorp (#29) 1. | |
| 11 | Ole Martin Halck (#12) 1. | Sunniva Rudstrøm (#18) 2. | |
| 1 | Signe Heggset (#19) 2. | Thomas Kjetland (#14) 1. | |
| 6 | Knut Helset (#2) 1. | Audun Loraas (#9) 2. | |
| 9 | Karin Hvenekilde (#27) 1. | Kirsti Næss (#7) 2. | |
| 12 | Stein Olav Høgetveit (#13) 2. | Tom Moen (#28) 1. | |
| 13 | Torill Johansen (#11) 1. | Sverre Krogh Sundbø (#26) 2. | |
| 14 | Guttorm Kjerstad (#30) 2. | Ivar Areklett (#17) 1. | |
| 1 | Thomas Kjetland (#14) 1. | Signe Heggset (#19) 2. | |
| 8 | Vibeke Stang Lingås (#24) 1. | Kirsti Vogt (#15) 2. | |
| 6 | Audun Loraas (#9) 2. | Knut Helset (#2) 1. | |
| 4 | Kjetil Vee Moen (#21) 2. | Eskil Åsmul (#5) 1. | |
| 12 | Tom Moen (#28) 1. | Stein Olav Høgetveit (#13) 2. | |
| 10 | Anita Muñoz (#20) 2. | Kim Bovim (#1) 1. | |
| 3 | Hilde Nordnes (#25) 1. | Stian Toft (#3) 2. | |
| 9 | Kirsti Næss (#7) 2. | Karin Hvenekilde (#27) 1. | |
| 11 | Sunniva Rudstrøm (#18) 2. | Ole Martin Halck (#12) 1. | |
| 13 | Sverre Krogh Sundbø (#26) 2. | Torill Johansen (#11) 1. | |
| 2 | Andreas Svendsen (#22) 2. | Tom Bovim (#4) 1. | |
| 7 | Jon Aam Svendsen (#10) 1. | Andreas Winnem (#16) 2. | |
| 3 | Stian Toft (#3) 2. | Hilde Nordnes (#25) 1. | |
| 8 | Kirsti Vogt (#15) 2. | Vibeke Stang Lingås (#24) 1. | |
| 5 | Eva Marie Wathne (#8) 2. | Erik Bjørseth (#6) 1. | |
| 7 | Andreas Winnem (#16) 2. | Jon Aam Svendsen (#10) 1. | |
| 4 | Eskil Åsmul (#5) 1. | Kjetil Vee Moen (#21) 2. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.