Tilbake til turneringsoversikt.
| Brett | Spiller | Motspiller | |
|---|---|---|---|
| 14 | Bjørg Øie Aastorp (#29) 2. | Guttorm Kjerstad (#30) 1. | |
| 9 | Ivar Areklett (#17) 1. | Kirsti Næss (#7) 2. | |
| 10 | Erik Bjørseth (#6) 2. | Kjetil Vee Moen (#21) 1. | |
| 2 | Kim Bovim (#1) 2. | Stian Toft (#3) 1. | |
| 1 | Tom Bovim (#4) 1. | Andreas Winnem (#16) 2. | |
| 13 | Hanne Hagen (#23) 1. | Hilde Nordnes (#25) 2. | |
| 12 | Ole Martin Halck (#12) 1. | Tom Moen (#28) 2. | |
| 4 | Signe Heggset (#19) 2. | Andreas Svendsen (#22) 1. | |
| 6 | Knut Helset (#2) 2. | Kirsti Vogt (#15) 1. | |
| 15 | Karin Hvenekilde (#27) 2. | Sverre Krogh Sundbø (#26) 1. | |
| 8 | Stein Olav Høgetveit (#13) 1. | Torill Johansen (#11) 2. | |
| 8 | Torill Johansen (#11) 2. | Stein Olav Høgetveit (#13) 1. | |
| 14 | Guttorm Kjerstad (#30) 1. | Bjørg Øie Aastorp (#29) 2. | |
| 3 | Thomas Kjetland (#14) 2. | Eskil Åsmul (#5) 1. | |
| 7 | Vibeke Stang Lingås (#24) 2. | Eva Marie Wathne (#8) 1. | |
| 5 | Audun Loraas (#9) 1. | Jon Aam Svendsen (#10) 2. | |
| 10 | Kjetil Vee Moen (#21) 1. | Erik Bjørseth (#6) 2. | |
| 12 | Tom Moen (#28) 2. | Ole Martin Halck (#12) 1. | |
| 11 | Anita Muñoz (#20) 2. | Sunniva Rudstrøm (#18) 1. | |
| 13 | Hilde Nordnes (#25) 2. | Hanne Hagen (#23) 1. | |
| 9 | Kirsti Næss (#7) 2. | Ivar Areklett (#17) 1. | |
| 11 | Sunniva Rudstrøm (#18) 1. | Anita Muñoz (#20) 2. | |
| 15 | Sverre Krogh Sundbø (#26) 1. | Karin Hvenekilde (#27) 2. | |
| 4 | Andreas Svendsen (#22) 1. | Signe Heggset (#19) 2. | |
| 5 | Jon Aam Svendsen (#10) 2. | Audun Loraas (#9) 1. | |
| 2 | Stian Toft (#3) 1. | Kim Bovim (#1) 2. | |
| 6 | Kirsti Vogt (#15) 1. | Knut Helset (#2) 2. | |
| 7 | Eva Marie Wathne (#8) 1. | Vibeke Stang Lingås (#24) 2. | |
| 1 | Andreas Winnem (#16) 2. | Tom Bovim (#4) 1. | |
| 3 | Eskil Åsmul (#5) 1. | Thomas Kjetland (#14) 2. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.