Tilbake til turneringsoversikt.
| Brett | Spiller | Motspiller | |
|---|---|---|---|
| 15 | Bjørg Øie Aastorp (#29) 1. | Kjetil Vee Moen (#21) 2. | |
| 8 | Ivar Areklett (#17) 2. | Erik Bjørseth (#6) 1. | |
| 8 | Erik Bjørseth (#6) 1. | Ivar Areklett (#17) 2. | |
| 6 | Kim Bovim (#1) 2. | Torill Johansen (#11) 1. | |
| 1 | Tom Bovim (#4) 2. | Stian Toft (#3) 1. | |
| 11 | Hanne Hagen (#23) 2. | Kirsti Næss (#7) 1. | |
| 12 | Ole Martin Halck (#12) 1. | Karin Hvenekilde (#27) 2. | |
| 3 | Signe Heggset (#19) 2. | Kirsti Vogt (#15) 1. | |
| 9 | Knut Helset (#2) 2. | Tom Moen (#28) 1. | |
| 12 | Karin Hvenekilde (#27) 2. | Ole Martin Halck (#12) 1. | |
| 10 | Stein Olav Høgetveit (#13) 2. | Eva Marie Wathne (#8) 1. | |
| 6 | Torill Johansen (#11) 1. | Kim Bovim (#1) 2. | |
| 13 | Guttorm Kjerstad (#30) 2. | Anita Muñoz (#20) 1. | |
| 2 | Thomas Kjetland (#14) 2. | Jon Aam Svendsen (#10) 1. | |
| 5 | Vibeke Stang Lingås (#24) 2. | Audun Loraas (#9) 1. | |
| 5 | Audun Loraas (#9) 1. | Vibeke Stang Lingås (#24) 2. | |
| 15 | Kjetil Vee Moen (#21) 2. | Bjørg Øie Aastorp (#29) 1. | |
| 9 | Tom Moen (#28) 1. | Knut Helset (#2) 2. | |
| 13 | Anita Muñoz (#20) 1. | Guttorm Kjerstad (#30) 2. | |
| 14 | Hilde Nordnes (#25) 1. | Sverre Krogh Sundbø (#26) 2. | |
| 11 | Kirsti Næss (#7) 1. | Hanne Hagen (#23) 2. | |
| 7 | Sunniva Rudstrøm (#18) 1. | Andreas Svendsen (#22) 2. | |
| 14 | Sverre Krogh Sundbø (#26) 2. | Hilde Nordnes (#25) 1. | |
| 7 | Andreas Svendsen (#22) 2. | Sunniva Rudstrøm (#18) 1. | |
| 2 | Jon Aam Svendsen (#10) 1. | Thomas Kjetland (#14) 2. | |
| 1 | Stian Toft (#3) 1. | Tom Bovim (#4) 2. | |
| 3 | Kirsti Vogt (#15) 1. | Signe Heggset (#19) 2. | |
| 10 | Eva Marie Wathne (#8) 1. | Stein Olav Høgetveit (#13) 2. | |
| 4 | Andreas Winnem (#16) 1. | Eskil Åsmul (#5) 2. | |
| 4 | Eskil Åsmul (#5) 2. | Andreas Winnem (#16) 1. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.