Tilbake til turneringsoversikt.
| Brett | Spiller | Motspiller | |
|---|---|---|---|
| 15 | Bjørg Øie Aastorp (#29) 2. | Karin Hvenekilde (#27) 1. | |
| 6 | Ivar Areklett (#17) 1. | Eskil Åsmul (#5) 2. | |
| 11 | Erik Bjørseth (#6) 2. | Stein Olav Høgetveit (#13) 1. | |
| 4 | Kim Bovim (#1) 1. | Jon Aam Svendsen (#10) 2. | |
| 2 | Tom Bovim (#4) 2. | Signe Heggset (#19) 1. for andre gang | |
| 13 | Hanne Hagen (#23) 1. | Kjetil Vee Moen (#21) 2. | |
| 10 | Ole Martin Halck (#12) 2. | Anita Muñoz (#20) 1. | |
| 2 | Signe Heggset (#19) 1. | Tom Bovim (#4) 2. for andre gang | |
| 7 | Knut Helset (#2) 1. | Vibeke Stang Lingås (#24) 2. | |
| 15 | Karin Hvenekilde (#27) 1. | Bjørg Øie Aastorp (#29) 2. | |
| 11 | Stein Olav Høgetveit (#13) 1. | Erik Bjørseth (#6) 2. | |
| 12 | Torill Johansen (#11) 2. | Tom Moen (#28) 1. | |
| 14 | Guttorm Kjerstad (#30) 1. | Hilde Nordnes (#25) 2. | |
| 1 | Thomas Kjetland (#14) 1. | Stian Toft (#3) 2. | |
| 7 | Vibeke Stang Lingås (#24) 2. | Knut Helset (#2) 1. | |
| 3 | Audun Loraas (#9) 1. | Andreas Winnem (#16) 2. | |
| 13 | Kjetil Vee Moen (#21) 2. | Hanne Hagen (#23) 1. | |
| 12 | Tom Moen (#28) 1. | Torill Johansen (#11) 2. | |
| 10 | Anita Muñoz (#20) 1. | Ole Martin Halck (#12) 2. | |
| 14 | Hilde Nordnes (#25) 2. | Guttorm Kjerstad (#30) 1. | |
| 9 | Kirsti Næss (#7) 2. | Sverre Krogh Sundbø (#26) 1. | |
| 8 | Sunniva Rudstrøm (#18) 1. | Eva Marie Wathne (#8) 2. | |
| 9 | Sverre Krogh Sundbø (#26) 1. | Kirsti Næss (#7) 2. | |
| 5 | Andreas Svendsen (#22) 1. | Kirsti Vogt (#15) 2. | |
| 4 | Jon Aam Svendsen (#10) 2. | Kim Bovim (#1) 1. | |
| 1 | Stian Toft (#3) 2. | Thomas Kjetland (#14) 1. | |
| 5 | Kirsti Vogt (#15) 2. | Andreas Svendsen (#22) 1. | |
| 8 | Eva Marie Wathne (#8) 2. | Sunniva Rudstrøm (#18) 1. | |
| 3 | Andreas Winnem (#16) 2. | Audun Loraas (#9) 1. | |
| 6 | Eskil Åsmul (#5) 2. | Ivar Areklett (#17) 1. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.