Tilbake til turneringsoversikt.
| Brett | Spiller | Motspiller | |
|---|---|---|---|
| 12 | Bjørg Øie Aastorp (#29) 1. | Sverre Krogh Sundbø (#26) 2. | |
| 10 | Ivar Areklett (#17) 2. | Vibeke Stang Lingås (#24) 1. | |
| 8 | Erik Bjørseth (#6) 1. | Anita Muñoz (#20) 2. | |
| 4 | Kim Bovim (#1) 2. | Andreas Winnem (#16) 1. | |
| 1 | Tom Bovim (#4) 1. | Stian Toft (#3) 2. for andre gang | |
| 14 | Hanne Hagen (#23) 1. | Sunniva Rudstrøm (#18) 2. | |
| 9 | Ole Martin Halck (#12) 1. | Kirsti Vogt (#15) 2. | |
| 2 | Signe Heggset (#19) 1. | Thomas Kjetland (#14) 2. for andre gang | |
| 6 | Knut Helset (#2) 1. | Eva Marie Wathne (#8) 2. | |
| 15 | Karin Hvenekilde (#27) 1. | Stein Olav Høgetveit (#13) 2. | |
| 15 | Stein Olav Høgetveit (#13) 2. | Karin Hvenekilde (#27) 1. | |
| 7 | Torill Johansen (#11) 2. | Kirsti Næss (#7) 1. | |
| 11 | Guttorm Kjerstad (#30) 1. | Tom Moen (#28) 2. | |
| 2 | Thomas Kjetland (#14) 2. | Signe Heggset (#19) 1. for andre gang | |
| 10 | Vibeke Stang Lingås (#24) 1. | Ivar Areklett (#17) 2. | |
| 3 | Audun Loraas (#9) 1. | Eskil Åsmul (#5) 2. | |
| 13 | Kjetil Vee Moen (#21) 1. | Hilde Nordnes (#25) 2. | |
| 11 | Tom Moen (#28) 2. | Guttorm Kjerstad (#30) 1. | |
| 8 | Anita Muñoz (#20) 2. | Erik Bjørseth (#6) 1. | |
| 13 | Hilde Nordnes (#25) 2. | Kjetil Vee Moen (#21) 1. | |
| 7 | Kirsti Næss (#7) 1. | Torill Johansen (#11) 2. | |
| 14 | Sunniva Rudstrøm (#18) 2. | Hanne Hagen (#23) 1. | |
| 12 | Sverre Krogh Sundbø (#26) 2. | Bjørg Øie Aastorp (#29) 1. | |
| 5 | Andreas Svendsen (#22) 2. | Jon Aam Svendsen (#10) 1. | |
| 5 | Jon Aam Svendsen (#10) 1. | Andreas Svendsen (#22) 2. | |
| 1 | Stian Toft (#3) 2. | Tom Bovim (#4) 1. for andre gang | |
| 9 | Kirsti Vogt (#15) 2. | Ole Martin Halck (#12) 1. | |
| 6 | Eva Marie Wathne (#8) 2. | Knut Helset (#2) 1. | |
| 4 | Andreas Winnem (#16) 1. | Kim Bovim (#1) 2. | |
| 3 | Eskil Åsmul (#5) 2. | Audun Loraas (#9) 1. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.