Tilbake til turneringsoversikt.
| Brett | Spiller | Motspiller | |
|---|---|---|---|
| 15 | Bjørg Øie Aastorp (#29) 2. | Hilde Nordnes (#25) 1. | |
| 7 | Ivar Areklett (#17) 1. | Andreas Winnem (#16) 2. | |
| 8 | Erik Bjørseth (#6) 2. | Torill Johansen (#11) 1. | |
| 5 | Kim Bovim (#1) 1. | Andreas Svendsen (#22) 2. | |
| 1 | Tom Bovim (#4) 2. | Stian Toft (#3) 1. for 3. gang | |
| 13 | Hanne Hagen (#23) 1. | Vibeke Stang Lingås (#24) 2. | |
| 9 | Ole Martin Halck (#12) 1. | Kjetil Vee Moen (#21) 2. | |
| 6 | Signe Heggset (#19) 2. | Thomas Kjetland (#14) 1. for 3. gang | |
| 2 | Knut Helset (#2) 2. | Eskil Åsmul (#5) 1. | |
| 14 | Karin Hvenekilde (#27) 1. | Tom Moen (#28) 2. | |
| 10 | Stein Olav Høgetveit (#13) 2. | Sunniva Rudstrøm (#18) 1. | |
| 8 | Torill Johansen (#11) 1. | Erik Bjørseth (#6) 2. | |
| 11 | Guttorm Kjerstad (#30) 2. | Kirsti Vogt (#15) 1. | |
| 6 | Thomas Kjetland (#14) 1. | Signe Heggset (#19) 2. for 3. gang | |
| 13 | Vibeke Stang Lingås (#24) 2. | Hanne Hagen (#23) 1. | |
| 4 | Audun Loraas (#9) 2. | Kirsti Næss (#7) 1. | |
| 9 | Kjetil Vee Moen (#21) 2. | Ole Martin Halck (#12) 1. | |
| 14 | Tom Moen (#28) 2. | Karin Hvenekilde (#27) 1. | |
| 12 | Anita Muñoz (#20) 2. | Sverre Krogh Sundbø (#26) 1. | |
| 15 | Hilde Nordnes (#25) 1. | Bjørg Øie Aastorp (#29) 2. | |
| 4 | Kirsti Næss (#7) 1. | Audun Loraas (#9) 2. | |
| 10 | Sunniva Rudstrøm (#18) 1. | Stein Olav Høgetveit (#13) 2. | |
| 12 | Sverre Krogh Sundbø (#26) 1. | Anita Muñoz (#20) 2. | |
| 5 | Andreas Svendsen (#22) 2. | Kim Bovim (#1) 1. | |
| 3 | Jon Aam Svendsen (#10) 2. | Eva Marie Wathne (#8) 1. | |
| 1 | Stian Toft (#3) 1. | Tom Bovim (#4) 2. for 3. gang | |
| 11 | Kirsti Vogt (#15) 1. | Guttorm Kjerstad (#30) 2. | |
| 3 | Eva Marie Wathne (#8) 1. | Jon Aam Svendsen (#10) 2. | |
| 7 | Andreas Winnem (#16) 2. | Ivar Areklett (#17) 1. | |
| 2 | Eskil Åsmul (#5) 1. | Knut Helset (#2) 2. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.