Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Motstanders gjennomsnittlige poengsum | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 378.00 | 11.0- 1.0 | +1337 | Stian Toft (#3) |
| 2 | 391.67 | 7.0- 5.0 | +728 | Kirsti Næss (#7) |
| 3 | 397.58 | 6.0- 6.0 | +280 | Andreas Svendsen (#22) |
| 4 | 400.17 | 5.0- 7.0 | -296 | Tom Moen (#28) |
| 5 | 402.25 | 7.0- 5.0 | +401 | Eskil Åsmul (#5) |
| 6 | 402.83 | 7.0- 5.0 | +522 | Signe Heggset (#19) |
| 7 | 403.67 | 7.0- 5.0 | +203 | Ivar Areklett (#17) |
| 8 | 404.42 | 7.0- 5.0 | +179 | Audun Loraas (#9) |
| 9 | 408.17 | 6.0- 6.0 | -348 | Kjetil Vee Moen (#21) |
| 10 | 410.25 | 7.0- 5.0 | +685 | Kim Bovim (#1) |
| 11 | 411.50 | 7.0- 5.0 | +475 | Andreas Winnem (#16) |
| 12 | 412.50 | 6.0- 6.0 | +199 | Erik Bjørseth (#6) |
| 13 | 413.00 | 5.0- 7.0 | -284 | Sverre Krogh Sundbø (#26) |
| 14 | 416.42 | 7.0- 5.0 | +381 | Thomas Kjetland (#14) |
| 15 | 419.00 | 5.0- 7.0 | -89 | Kirsti Vogt (#15) |
| 16 | 419.83 | 7.0- 5.0 | -5 | Eva Marie Wathne (#8) |
| 17 | 421.67 | 8.0- 4.0 | +380 | Knut Helset (#2) |
| 18 | 425.08 | 5.0- 7.0 | -109 | Anita Muñoz (#20) |
| 19 | 426.33 | 4.0- 8.0 | -483 | Guttorm Kjerstad (#30) |
| 20 | 428.75 | 5.0- 7.0 | -201 | Vibeke Stang Lingås (#24) |
| 21 | 429.33 | 4.0- 8.0 | -492 | Hanne Hagen (#23) |
| 22 | 430.00 | 6.0- 6.0 | -356 | Sunniva Rudstrøm (#18) |
| 23 | 430.17 | 8.0- 4.0 | +147 | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 24 | 430.25 | 9.0- 3.0 | +92 | Tom Bovim (#4) |
| 25 | 431.42 | 6.0- 6.0 | -90 | Ole Martin Halck (#12) |
| 26 | 439.92 | 6.0- 6.0 | -206 | Torill Johansen (#11) |
| 27 | 443.92 | 0.0-12.0 | -900 | Bjørg Øie Aastorp (#29) |
| 28 | 451.92 | 3.0- 9.0 | -791 | Karin Hvenekilde (#27) |
| 29 | 452.33 | 3.0- 9.0 | -979 | Hilde Nordnes (#25) |
| 30 | 453.67 | 6.0- 6.0 | -380 | Stein Olav Høgetveit (#13) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.