Tilbake til turneringsoversikt.

Gjennomsnitt

RangGjennomsnittlig
poengsum
Seier-TapPoengforskjellSpiller
1 489.4211.0- 1.0+1337Stian Toft (#3)
2 467.33 7.0- 5.0+685Kim Bovim (#1)
3 453.33 8.0- 4.0+380Knut Helset (#2)
4 452.33 7.0- 5.0+728Kirsti Næss (#7)
5 451.08 7.0- 5.0+475Andreas Winnem (#16)
6 448.17 7.0- 5.0+381Thomas Kjetland (#14)
7 446.33 7.0- 5.0+522Signe Heggset (#19)
8 442.42 8.0- 4.0+147Jon Aam Svendsen (#10)
9 437.92 9.0- 3.0+92Tom Bovim (#4)
10 435.67 7.0- 5.0+401Eskil Åsmul (#5)
11 429.08 6.0- 6.0+199Erik Bjørseth (#6)
12 423.92 6.0- 6.0-90Ole Martin Halck (#12)
13 422.75 6.0- 6.0-206Torill Johansen (#11)
14 422.00 6.0- 6.0-380Stein Olav Høgetveit (#13)
15 420.92 6.0- 6.0+280Andreas Svendsen (#22)
16 420.58 7.0- 5.0+203Ivar Areklett (#17)
17 419.42 7.0- 5.0-5Eva Marie Wathne (#8)
18 419.33 7.0- 5.0+179Audun Loraas (#9)
19 416.00 5.0- 7.0-109Anita Muñoz (#20)
20 412.00 5.0- 7.0-201Vibeke Stang Lingås (#24)
21 411.58 5.0- 7.0-89Kirsti Vogt (#15)
22 400.33 6.0- 6.0-356Sunniva Rudstrøm (#18)
23 389.33 5.0- 7.0-284Sverre Krogh Sundbø (#26)
24 388.33 4.0- 8.0-492Hanne Hagen (#23)
25 386.08 4.0- 8.0-483Guttorm Kjerstad (#30)
26 386.00 3.0- 9.0-791Karin Hvenekilde (#27)
27 379.17 6.0- 6.0-348Kjetil Vee Moen (#21)
28 375.50 5.0- 7.0-296Tom Moen (#28)
29 370.75 3.0- 9.0-979Hilde Nordnes (#25)
30 368.92 0.0-12.0-900Bjørg Øie Aastorp (#29)

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.