Tilbake til turneringsoversikt.
| Runde | Sammenlagt poengsum | Vinners poengsum | Tapers poengsum | Vinner | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1002 | 517 | 485 | Jon Aam Svendsen (#10) | Knut Helset (#2) |
| 11 | 993 | 522 | 471 | Knut Helset (#2) | Kim Bovim (#1) |
| 9 | 988 | 627 | 361 | Stian Toft (#3) | Tom Bovim (#4) |
| 2 | 986 | 499 | 487 | Vibeke Stang Lingås (#24) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 6 | 978 | 537 | 441 | Kim Bovim (#1) | Ole Martin Halck (#12) |
| 9 | 966 | 488 | 478 | Eva Marie Wathne (#8) | Stein Olav Høgetveit (#13) |
| 1 | 962 | 578 | 384 | Andreas Winnem (#16) | Stein Olav Høgetveit (#13) |
| 2 | 960 | 503 | 457 | Ivar Areklett (#17) | Kim Bovim (#1) |
| 4 | 953 | 523 | 430 | Thomas Kjetland (#14) | Ole Martin Halck (#12) |
| 7 | 945 | 545 | 400 | Kirsti Næss (#7) | Karin Hvenekilde (#27) |
| 7 | 944 | 562 | 382 | Ole Martin Halck (#12) | Sunniva Rudstrøm (#18) |
| 10 | 942 | 550 | 392 | Erik Bjørseth (#6) | Stein Olav Høgetveit (#13) |
| 12 | 940 | 521 | 419 | Stian Toft (#3) | Tom Bovim (#4) |
| 6 | 939 | 487 | 452 | Tom Bovim (#4) | Signe Heggset (#19) |
| 8 | 939 | 553 | 386 | Torill Johansen (#11) | Stein Olav Høgetveit (#13) |
| 6 | 937 | 512 | 425 | Knut Helset (#2) | Erik Bjørseth (#6) |
| 3 | 934 | 545 | 389 | Stian Toft (#3) | Stein Olav Høgetveit (#13) |
| 12 | 929 | 512 | 417 | Kirsti Næss (#7) | Torill Johansen (#11) |
| 12 | 926 | 491 | 435 | Thomas Kjetland (#14) | Signe Heggset (#19) |
| 5 | 924 | 514 | 410 | Thomas Kjetland (#14) | Stein Olav Høgetveit (#13) |
| 5 | 921 | 484 | 437 | Kim Bovim (#1) | Guttorm Kjerstad (#30) |
| 8 | 920 | 528 | 392 | Andreas Winnem (#16) | Tom Bovim (#4) |
| 9 | 918 | 499 | 419 | Andreas Winnem (#16) | Eskil Åsmul (#5) |
| 11 | 905 | 453 | 452 | Eva Marie Wathne (#8) | Audun Loraas (#9) |
| 6 | 905 | 475 | 430 | Jon Aam Svendsen (#10) | Sverre Krogh Sundbø (#26) |
| 6 | 905 | 492 | 413 | Sunniva Rudstrøm (#18) | Karin Hvenekilde (#27) |
| 10 | 905 | 523 | 382 | Guttorm Kjerstad (#30) | Hilde Nordnes (#25) |
| 1 | 902 | 503 | 399 | Signe Heggset (#19) | Torill Johansen (#11) |
| 2 | 901 | 466 | 435 | Andreas Winnem (#16) | Stian Toft (#3) |
| 6 | 899 | 464 | 435 | Stein Olav Høgetveit (#13) | Hilde Nordnes (#25) |
| 8 | 897 | 491 | 406 | Thomas Kjetland (#14) | Eskil Åsmul (#5) |
| 4 | 897 | 469 | 428 | Kirsti Vogt (#15) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 6 | 892 | 515 | 377 | Andreas Winnem (#16) | Eva Marie Wathne (#8) |
| 10 | 889 | 546 | 343 | Eva Marie Wathne (#8) | Sunniva Rudstrøm (#18) |
| 8 | 889 | 514 | 375 | Kirsti Vogt (#15) | Knut Helset (#2) |
| 9 | 888 | 494 | 394 | Jon Aam Svendsen (#10) | Thomas Kjetland (#14) |
| 4 | 888 | 477 | 411 | Torill Johansen (#11) | Hilde Nordnes (#25) |
| 10 | 888 | 496 | 392 | Anita Muñoz (#20) | Ole Martin Halck (#12) |
| 5 | 884 | 473 | 411 | Ole Martin Halck (#12) | Ivar Areklett (#17) |
| 7 | 882 | 444 | 438 | Jon Aam Svendsen (#10) | Andreas Winnem (#16) |
| 6 | 880 | 502 | 378 | Anita Muñoz (#20) | Bjørg Øie Aastorp (#29) |
| 9 | 879 | 502 | 377 | Kirsti Næss (#7) | Hanne Hagen (#23) |
| 5 | 877 | 439 | 438 | Karin Hvenekilde (#27) | Hanne Hagen (#23) |
| 11 | 876 | 445 | 431 | Tom Bovim (#4) | Signe Heggset (#19) |
| 2 | 876 | 475 | 401 | Erik Bjørseth (#6) | Hanne Hagen (#23) |
| 7 | 874 | 535 | 339 | Kim Bovim (#1) | Anita Muñoz (#20) |
| 5 | 873 | 449 | 424 | Anita Muñoz (#20) | Kirsti Næss (#7) |
| 3 | 872 | 508 | 364 | Eskil Åsmul (#5) | Erik Bjørseth (#6) |
| 10 | 871 | 537 | 334 | Stian Toft (#3) | Thomas Kjetland (#14) |
| 6 | 871 | 541 | 330 | Andreas Svendsen (#22) | Torill Johansen (#11) |
| 11 | 870 | 439 | 431 | Jon Aam Svendsen (#10) | Eskil Åsmul (#5) |
| 8 | 868 | 442 | 426 | Stian Toft (#3) | Kim Bovim (#1) |
| 9 | 868 | 456 | 412 | Audun Loraas (#9) | Vibeke Stang Lingås (#24) |
| 3 | 866 | 447 | 419 | Kjetil Vee Moen (#21) | Vibeke Stang Lingås (#24) |
| 5 | 866 | 490 | 376 | Vibeke Stang Lingås (#24) | Torill Johansen (#11) |
| 3 | 865 | 444 | 421 | Jon Aam Svendsen (#10) | Kirsti Næss (#7) |
| 9 | 865 | 483 | 382 | Ivar Areklett (#17) | Erik Bjørseth (#6) |
| 4 | 865 | 458 | 407 | Kjetil Vee Moen (#21) | Anita Muñoz (#20) |
| 10 | 865 | 462 | 403 | Andreas Svendsen (#22) | Kirsti Vogt (#15) |
| 3 | 863 | 554 | 309 | Sunniva Rudstrøm (#18) | Sverre Krogh Sundbø (#26) |
| 10 | 863 | 484 | 379 | Karin Hvenekilde (#27) | Bjørg Øie Aastorp (#29) |
| 4 | 862 | 521 | 341 | Kim Bovim (#1) | Bjørg Øie Aastorp (#29) |
| 9 | 861 | 449 | 412 | Ole Martin Halck (#12) | Karin Hvenekilde (#27) |
| 10 | 859 | 443 | 416 | Knut Helset (#2) | Vibeke Stang Lingås (#24) |
| 7 | 859 | 531 | 328 | Thomas Kjetland (#14) | Signe Heggset (#19) |
| 10 | 858 | 528 | 330 | Kim Bovim (#1) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 12 | 856 | 482 | 374 | Erik Bjørseth (#6) | Anita Muñoz (#20) |
| 7 | 856 | 494 | 362 | Torill Johansen (#11) | Sverre Krogh Sundbø (#26) |
| 5 | 855 | 508 | 347 | Andreas Svendsen (#22) | Audun Loraas (#9) |
| 3 | 854 | 467 | 387 | Tom Bovim (#4) | Thomas Kjetland (#14) |
| 7 | 854 | 491 | 363 | Tom Bovim (#4) | Andreas Svendsen (#22) |
| 2 | 854 | 464 | 390 | Kirsti Vogt (#15) | Tom Moen (#28) |
| 9 | 852 | 481 | 371 | Knut Helset (#2) | Tom Moen (#28) |
| 11 | 852 | 508 | 344 | Torill Johansen (#11) | Kirsti Vogt (#15) |
| 5 | 851 | 504 | 347 | Stian Toft (#3) | Erik Bjørseth (#6) |
| 1 | 851 | 433 | 418 | Vibeke Stang Lingås (#24) | Kirsti Næss (#7) |
| 1 | 850 | 477 | 373 | Knut Helset (#2) | Karin Hvenekilde (#27) |
| 12 | 850 | 443 | 407 | Ole Martin Halck (#12) | Kirsti Vogt (#15) |
| 2 | 850 | 484 | 366 | Signe Heggset (#19) | Knut Helset (#2) |
| 11 | 850 | 473 | 377 | Karin Hvenekilde (#27) | Hilde Nordnes (#25) |
| 10 | 849 | 448 | 401 | Tom Bovim (#4) | Signe Heggset (#19) |
| 2 | 848 | 546 | 302 | Audun Loraas (#9) | Hilde Nordnes (#25) |
| 12 | 847 | 427 | 420 | Sunniva Rudstrøm (#18) | Hanne Hagen (#23) |
| 1 | 846 | 484 | 362 | Andreas Svendsen (#22) | Ole Martin Halck (#12) |
| 5 | 845 | 442 | 403 | Eskil Åsmul (#5) | Kirsti Vogt (#15) |
| 3 | 844 | 519 | 325 | Knut Helset (#2) | Torill Johansen (#11) |
| 10 | 843 | 505 | 338 | Kirsti Næss (#7) | Sverre Krogh Sundbø (#26) |
| 1 | 839 | 553 | 286 | Thomas Kjetland (#14) | Sunniva Rudstrøm (#18) |
| 5 | 839 | 426 | 413 | Sunniva Rudstrøm (#18) | Bjørg Øie Aastorp (#29) |
| 6 | 838 | 438 | 400 | Stian Toft (#3) | Eskil Åsmul (#5) |
| 4 | 838 | 481 | 357 | Stein Olav Høgetveit (#13) | Hanne Hagen (#23) |
| 7 | 837 | 513 | 324 | Stian Toft (#3) | Hilde Nordnes (#25) |
| 12 | 837 | 446 | 391 | Eskil Åsmul (#5) | Audun Loraas (#9) |
| 8 | 837 | 419 | 418 | Audun Loraas (#9) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 3 | 837 | 454 | 383 | Kirsti Vogt (#15) | Anita Muñoz (#20) |
| 3 | 837 | 556 | 281 | Signe Heggset (#19) | Karin Hvenekilde (#27) |
| 4 | 830 | 421 | 409 | Knut Helset (#2) | Andreas Winnem (#16) |
| 4 | 830 | 442 | 388 | Tom Bovim (#4) | Audun Loraas (#9) |
| 11 | 830 | 455 | 375 | Ole Martin Halck (#12) | Vibeke Stang Lingås (#24) |
| 3 | 829 | 470 | 359 | Andreas Winnem (#16) | Guttorm Kjerstad (#30) |
| 12 | 828 | 486 | 342 | Knut Helset (#2) | Eva Marie Wathne (#8) |
| 7 | 828 | 424 | 404 | Eva Marie Wathne (#8) | Erik Bjørseth (#6) |
| 2 | 826 | 478 | 348 | Stein Olav Høgetveit (#13) | Guttorm Kjerstad (#30) |
| 11 | 825 | 467 | 358 | Ivar Areklett (#17) | Anita Muñoz (#20) |
| 9 | 823 | 456 | 367 | Kim Bovim (#1) | Torill Johansen (#11) |
| 12 | 821 | 427 | 394 | Ivar Areklett (#17) | Vibeke Stang Lingås (#24) |
| 3 | 821 | 476 | 345 | Andreas Svendsen (#22) | Bjørg Øie Aastorp (#29) |
| 12 | 820 | 451 | 369 | Kim Bovim (#1) | Andreas Winnem (#16) |
| 7 | 820 | 467 | 353 | Ivar Areklett (#17) | Guttorm Kjerstad (#30) |
| 2 | 820 | 445 | 375 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | Thomas Kjetland (#14) |
| 2 | 818 | 427 | 391 | Eskil Åsmul (#5) | Anita Muñoz (#20) |
| 9 | 818 | 486 | 332 | Anita Muñoz (#20) | Guttorm Kjerstad (#30) |
| 1 | 817 | 494 | 323 | Anita Muñoz (#20) | Hanne Hagen (#23) |
| 9 | 817 | 445 | 372 | Kjetil Vee Moen (#21) | Bjørg Øie Aastorp (#29) |
| 1 | 816 | 425 | 391 | Hilde Nordnes (#25) | Kim Bovim (#1) |
| 9 | 815 | 526 | 289 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | Hilde Nordnes (#25) |
| 10 | 814 | 419 | 395 | Hanne Hagen (#23) | Kjetil Vee Moen (#21) |
| 5 | 811 | 419 | 392 | Tom Bovim (#4) | Eva Marie Wathne (#8) |
| 11 | 811 | 408 | 403 | Stein Olav Høgetveit (#13) | Bjørg Øie Aastorp (#29) |
| 7 | 810 | 502 | 308 | Eskil Åsmul (#5) | Kjetil Vee Moen (#21) |
| 7 | 810 | 436 | 374 | Hanne Hagen (#23) | Bjørg Øie Aastorp (#29) |
| 1 | 807 | 453 | 354 | Eva Marie Wathne (#8) | Bjørg Øie Aastorp (#29) |
| 2 | 806 | 480 | 326 | Kirsti Næss (#7) | Kjetil Vee Moen (#21) |
| 10 | 806 | 422 | 384 | Audun Loraas (#9) | Andreas Winnem (#16) |
| 10 | 804 | 419 | 385 | Torill Johansen (#11) | Tom Moen (#28) |
| 8 | 804 | 430 | 374 | Ivar Areklett (#17) | Kirsti Næss (#7) |
| 4 | 802 | 555 | 247 | Erik Bjørseth (#6) | Tom Moen (#28) |
| 8 | 802 | 438 | 364 | Hanne Hagen (#23) | Hilde Nordnes (#25) |
| 10 | 801 | 464 | 337 | Eskil Åsmul (#5) | Ivar Areklett (#17) |
| 4 | 801 | 494 | 307 | Kirsti Næss (#7) | Sunniva Rudstrøm (#18) |
| 6 | 801 | 433 | 368 | Kirsti Vogt (#15) | Audun Loraas (#9) |
| 2 | 800 | 429 | 371 | Eva Marie Wathne (#8) | Andreas Svendsen (#22) |
| 11 | 799 | 461 | 338 | Andreas Winnem (#16) | Andreas Svendsen (#22) |
| 4 | 799 | 402 | 397 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | Ivar Areklett (#17) |
| 1 | 796 | 473 | 323 | Stian Toft (#3) | Guttorm Kjerstad (#30) |
| 8 | 794 | 416 | 378 | Erik Bjørseth (#6) | Kjetil Vee Moen (#21) |
| 11 | 793 | 428 | 365 | Stian Toft (#3) | Thomas Kjetland (#14) |
| 4 | 792 | 410 | 382 | Stian Toft (#3) | Andreas Svendsen (#22) |
| 5 | 792 | 496 | 296 | Signe Heggset (#19) | Andreas Winnem (#16) |
| 8 | 792 | 418 | 374 | Vibeke Stang Lingås (#24) | Eva Marie Wathne (#8) |
| 2 | 791 | 402 | 389 | Ole Martin Halck (#12) | Bjørg Øie Aastorp (#29) |
| 9 | 791 | 424 | 367 | Signe Heggset (#19) | Kirsti Vogt (#15) |
| 7 | 791 | 415 | 376 | Vibeke Stang Lingås (#24) | Kirsti Vogt (#15) |
| 8 | 790 | 423 | 367 | Signe Heggset (#19) | Andreas Svendsen (#22) |
| 12 | 787 | 409 | 378 | Tom Moen (#28) | Guttorm Kjerstad (#30) |
| 4 | 786 | 439 | 347 | Guttorm Kjerstad (#30) | Karin Hvenekilde (#27) |
| 6 | 783 | 449 | 334 | Tom Moen (#28) | Vibeke Stang Lingås (#24) |
| 6 | 783 | 402 | 381 | Guttorm Kjerstad (#30) | Hanne Hagen (#23) |
| 11 | 781 | 422 | 359 | Kirsti Næss (#7) | Erik Bjørseth (#6) |
| 2 | 780 | 418 | 362 | Tom Bovim (#4) | Sunniva Rudstrøm (#18) |
| 12 | 779 | 410 | 369 | Jon Aam Svendsen (#10) | Andreas Svendsen (#22) |
| 4 | 779 | 423 | 356 | Signe Heggset (#19) | Eva Marie Wathne (#8) |
| 2 | 778 | 408 | 370 | Torill Johansen (#11) | Karin Hvenekilde (#27) |
| 1 | 777 | 466 | 311 | Tom Bovim (#4) | Sverre Krogh Sundbø (#26) |
| 4 | 776 | 437 | 339 | Eskil Åsmul (#5) | Vibeke Stang Lingås (#24) |
| 6 | 775 | 414 | 361 | Ivar Areklett (#17) | Kjetil Vee Moen (#21) |
| 3 | 774 | 399 | 375 | Eva Marie Wathne (#8) | Ole Martin Halck (#12) |
| 1 | 774 | 423 | 351 | Audun Loraas (#9) | Ivar Areklett (#17) |
| 1 | 773 | 427 | 346 | Tom Moen (#28) | Eskil Åsmul (#5) |
| 7 | 766 | 413 | 353 | Audun Loraas (#9) | Knut Helset (#2) |
| 11 | 765 | 436 | 329 | Sunniva Rudstrøm (#18) | Tom Moen (#28) |
| 11 | 764 | 391 | 373 | Kjetil Vee Moen (#21) | Guttorm Kjerstad (#30) |
| 8 | 764 | 440 | 324 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | Karin Hvenekilde (#27) |
| 3 | 763 | 403 | 360 | Hilde Nordnes (#25) | Ivar Areklett (#17) |
| 3 | 758 | 407 | 351 | Audun Loraas (#9) | Kim Bovim (#1) |
| 6 | 751 | 420 | 331 | Thomas Kjetland (#14) | Kirsti Næss (#7) |
| 9 | 750 | 390 | 360 | Andreas Svendsen (#22) | Sunniva Rudstrøm (#18) |
| 3 | 749 | 446 | 303 | Tom Moen (#28) | Hanne Hagen (#23) |
| 5 | 746 | 412 | 334 | Hilde Nordnes (#25) | Tom Moen (#28) |
| 8 | 742 | 429 | 313 | Sunniva Rudstrøm (#18) | Anita Muñoz (#20) |
| 12 | 739 | 423 | 316 | Stein Olav Høgetveit (#13) | Karin Hvenekilde (#27) |
| 12 | 739 | 408 | 331 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | Bjørg Øie Aastorp (#29) |
| 7 | 728 | 371 | 357 | Stein Olav Høgetveit (#13) | Tom Moen (#28) |
| 5 | 727 | 379 | 348 | Kjetil Vee Moen (#21) | Sverre Krogh Sundbø (#26) |
| 11 | 720 | 367 | 353 | Hanne Hagen (#23) | Sverre Krogh Sundbø (#26) |
| 8 | 714 | 366 | 348 | Guttorm Kjerstad (#30) | Bjørg Øie Aastorp (#29) |
| 12 | 708 | 383 | 325 | Kjetil Vee Moen (#21) | Hilde Nordnes (#25) |
| 1 | 702 | 423 | 279 | Jon Aam Svendsen (#10) | Kjetil Vee Moen (#21) |
| 1 | 695 | 390 | 305 | Erik Bjørseth (#6) | Kirsti Vogt (#15) |
| 8 | 665 | 362 | 303 | Tom Moen (#28) | Ole Martin Halck (#12) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.