Tilbake til turneringsoversikt.
| Runde | Tapers poengsum | Vinners poengsum | Taper | Vinner |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 247 | 555 | Tom Moen (#28) | Erik Bjørseth (#6) |
| 1 | 279 | 423 | Kjetil Vee Moen (#21) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 3 | 281 | 556 | Karin Hvenekilde (#27) | Signe Heggset (#19) |
| 1 | 286 | 553 | Sunniva Rudstrøm (#18) | Thomas Kjetland (#14) |
| 9 | 289 | 526 | Hilde Nordnes (#25) | Sverre Krogh Sundbø (#26) |
| 5 | 296 | 496 | Andreas Winnem (#16) | Signe Heggset (#19) |
| 2 | 302 | 546 | Hilde Nordnes (#25) | Audun Loraas (#9) |
| 8 | 303 | 362 | Ole Martin Halck (#12) | Tom Moen (#28) |
| 3 | 303 | 446 | Hanne Hagen (#23) | Tom Moen (#28) |
| 1 | 305 | 390 | Kirsti Vogt (#15) | Erik Bjørseth (#6) |
| 4 | 307 | 494 | Sunniva Rudstrøm (#18) | Kirsti Næss (#7) |
| 7 | 308 | 502 | Kjetil Vee Moen (#21) | Eskil Åsmul (#5) |
| 3 | 309 | 554 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | Sunniva Rudstrøm (#18) |
| 1 | 311 | 466 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | Tom Bovim (#4) |
| 8 | 313 | 429 | Anita Muñoz (#20) | Sunniva Rudstrøm (#18) |
| 12 | 316 | 423 | Karin Hvenekilde (#27) | Stein Olav Høgetveit (#13) |
| 1 | 323 | 494 | Hanne Hagen (#23) | Anita Muñoz (#20) |
| 1 | 323 | 473 | Guttorm Kjerstad (#30) | Stian Toft (#3) |
| 7 | 324 | 513 | Hilde Nordnes (#25) | Stian Toft (#3) |
| 8 | 324 | 440 | Karin Hvenekilde (#27) | Sverre Krogh Sundbø (#26) |
| 3 | 325 | 519 | Torill Johansen (#11) | Knut Helset (#2) |
| 12 | 325 | 383 | Hilde Nordnes (#25) | Kjetil Vee Moen (#21) |
| 2 | 326 | 480 | Kjetil Vee Moen (#21) | Kirsti Næss (#7) |
| 7 | 328 | 531 | Signe Heggset (#19) | Thomas Kjetland (#14) |
| 11 | 329 | 436 | Tom Moen (#28) | Sunniva Rudstrøm (#18) |
| 10 | 330 | 528 | Jon Aam Svendsen (#10) | Kim Bovim (#1) |
| 6 | 330 | 541 | Torill Johansen (#11) | Andreas Svendsen (#22) |
| 6 | 331 | 420 | Kirsti Næss (#7) | Thomas Kjetland (#14) |
| 12 | 331 | 408 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | Sverre Krogh Sundbø (#26) |
| 9 | 332 | 486 | Guttorm Kjerstad (#30) | Anita Muñoz (#20) |
| 10 | 334 | 537 | Thomas Kjetland (#14) | Stian Toft (#3) |
| 6 | 334 | 449 | Vibeke Stang Lingås (#24) | Tom Moen (#28) |
| 5 | 334 | 412 | Tom Moen (#28) | Hilde Nordnes (#25) |
| 10 | 337 | 464 | Ivar Areklett (#17) | Eskil Åsmul (#5) |
| 11 | 338 | 461 | Andreas Svendsen (#22) | Andreas Winnem (#16) |
| 10 | 338 | 505 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | Kirsti Næss (#7) |
| 7 | 339 | 535 | Anita Muñoz (#20) | Kim Bovim (#1) |
| 4 | 339 | 437 | Vibeke Stang Lingås (#24) | Eskil Åsmul (#5) |
| 4 | 341 | 521 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | Kim Bovim (#1) |
| 12 | 342 | 486 | Eva Marie Wathne (#8) | Knut Helset (#2) |
| 10 | 343 | 546 | Sunniva Rudstrøm (#18) | Eva Marie Wathne (#8) |
| 11 | 344 | 508 | Kirsti Vogt (#15) | Torill Johansen (#11) |
| 3 | 345 | 476 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | Andreas Svendsen (#22) |
| 1 | 346 | 427 | Eskil Åsmul (#5) | Tom Moen (#28) |
| 5 | 347 | 504 | Erik Bjørseth (#6) | Stian Toft (#3) |
| 5 | 347 | 508 | Audun Loraas (#9) | Andreas Svendsen (#22) |
| 4 | 347 | 439 | Karin Hvenekilde (#27) | Guttorm Kjerstad (#30) |
| 5 | 348 | 379 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | Kjetil Vee Moen (#21) |
| 8 | 348 | 366 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | Guttorm Kjerstad (#30) |
| 2 | 348 | 478 | Guttorm Kjerstad (#30) | Stein Olav Høgetveit (#13) |
| 3 | 351 | 407 | Kim Bovim (#1) | Audun Loraas (#9) |
| 1 | 351 | 423 | Ivar Areklett (#17) | Audun Loraas (#9) |
| 7 | 353 | 413 | Knut Helset (#2) | Audun Loraas (#9) |
| 11 | 353 | 367 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | Hanne Hagen (#23) |
| 7 | 353 | 467 | Guttorm Kjerstad (#30) | Ivar Areklett (#17) |
| 1 | 354 | 453 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | Eva Marie Wathne (#8) |
| 4 | 356 | 423 | Eva Marie Wathne (#8) | Signe Heggset (#19) |
| 4 | 357 | 481 | Hanne Hagen (#23) | Stein Olav Høgetveit (#13) |
| 7 | 357 | 371 | Tom Moen (#28) | Stein Olav Høgetveit (#13) |
| 11 | 358 | 467 | Anita Muñoz (#20) | Ivar Areklett (#17) |
| 11 | 359 | 422 | Erik Bjørseth (#6) | Kirsti Næss (#7) |
| 3 | 359 | 470 | Guttorm Kjerstad (#30) | Andreas Winnem (#16) |
| 3 | 360 | 403 | Ivar Areklett (#17) | Hilde Nordnes (#25) |
| 9 | 360 | 390 | Sunniva Rudstrøm (#18) | Andreas Svendsen (#22) |
| 9 | 361 | 627 | Tom Bovim (#4) | Stian Toft (#3) |
| 6 | 361 | 414 | Kjetil Vee Moen (#21) | Ivar Areklett (#17) |
| 1 | 362 | 484 | Ole Martin Halck (#12) | Andreas Svendsen (#22) |
| 2 | 362 | 418 | Sunniva Rudstrøm (#18) | Tom Bovim (#4) |
| 7 | 362 | 494 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | Torill Johansen (#11) |
| 7 | 363 | 491 | Andreas Svendsen (#22) | Tom Bovim (#4) |
| 3 | 364 | 508 | Erik Bjørseth (#6) | Eskil Åsmul (#5) |
| 8 | 364 | 438 | Hilde Nordnes (#25) | Hanne Hagen (#23) |
| 11 | 365 | 428 | Thomas Kjetland (#14) | Stian Toft (#3) |
| 2 | 366 | 484 | Knut Helset (#2) | Signe Heggset (#19) |
| 9 | 367 | 456 | Torill Johansen (#11) | Kim Bovim (#1) |
| 9 | 367 | 424 | Kirsti Vogt (#15) | Signe Heggset (#19) |
| 8 | 367 | 423 | Andreas Svendsen (#22) | Signe Heggset (#19) |
| 6 | 368 | 433 | Audun Loraas (#9) | Kirsti Vogt (#15) |
| 12 | 369 | 451 | Andreas Winnem (#16) | Kim Bovim (#1) |
| 12 | 369 | 410 | Andreas Svendsen (#22) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 2 | 370 | 408 | Karin Hvenekilde (#27) | Torill Johansen (#11) |
| 2 | 371 | 429 | Andreas Svendsen (#22) | Eva Marie Wathne (#8) |
| 9 | 371 | 481 | Tom Moen (#28) | Knut Helset (#2) |
| 9 | 372 | 445 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | Kjetil Vee Moen (#21) |
| 1 | 373 | 477 | Karin Hvenekilde (#27) | Knut Helset (#2) |
| 11 | 373 | 391 | Guttorm Kjerstad (#30) | Kjetil Vee Moen (#21) |
| 8 | 374 | 430 | Kirsti Næss (#7) | Ivar Areklett (#17) |
| 8 | 374 | 418 | Eva Marie Wathne (#8) | Vibeke Stang Lingås (#24) |
| 12 | 374 | 482 | Anita Muñoz (#20) | Erik Bjørseth (#6) |
| 7 | 374 | 436 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | Hanne Hagen (#23) |
| 8 | 375 | 514 | Knut Helset (#2) | Kirsti Vogt (#15) |
| 3 | 375 | 399 | Ole Martin Halck (#12) | Eva Marie Wathne (#8) |
| 2 | 375 | 445 | Thomas Kjetland (#14) | Sverre Krogh Sundbø (#26) |
| 11 | 375 | 455 | Vibeke Stang Lingås (#24) | Ole Martin Halck (#12) |
| 5 | 376 | 490 | Torill Johansen (#11) | Vibeke Stang Lingås (#24) |
| 7 | 376 | 415 | Kirsti Vogt (#15) | Vibeke Stang Lingås (#24) |
| 6 | 377 | 515 | Eva Marie Wathne (#8) | Andreas Winnem (#16) |
| 9 | 377 | 502 | Hanne Hagen (#23) | Kirsti Næss (#7) |
| 11 | 377 | 473 | Hilde Nordnes (#25) | Karin Hvenekilde (#27) |
| 8 | 378 | 416 | Kjetil Vee Moen (#21) | Erik Bjørseth (#6) |
| 6 | 378 | 502 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | Anita Muñoz (#20) |
| 12 | 378 | 409 | Guttorm Kjerstad (#30) | Tom Moen (#28) |
| 10 | 379 | 484 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | Karin Hvenekilde (#27) |
| 6 | 381 | 402 | Hanne Hagen (#23) | Guttorm Kjerstad (#30) |
| 9 | 382 | 483 | Erik Bjørseth (#6) | Ivar Areklett (#17) |
| 7 | 382 | 562 | Sunniva Rudstrøm (#18) | Ole Martin Halck (#12) |
| 4 | 382 | 410 | Andreas Svendsen (#22) | Stian Toft (#3) |
| 10 | 382 | 523 | Hilde Nordnes (#25) | Guttorm Kjerstad (#30) |
| 3 | 383 | 454 | Anita Muñoz (#20) | Kirsti Vogt (#15) |
| 1 | 384 | 578 | Stein Olav Høgetveit (#13) | Andreas Winnem (#16) |
| 10 | 384 | 422 | Andreas Winnem (#16) | Audun Loraas (#9) |
| 10 | 385 | 419 | Tom Moen (#28) | Torill Johansen (#11) |
| 8 | 386 | 553 | Stein Olav Høgetveit (#13) | Torill Johansen (#11) |
| 3 | 387 | 467 | Thomas Kjetland (#14) | Tom Bovim (#4) |
| 4 | 388 | 442 | Audun Loraas (#9) | Tom Bovim (#4) |
| 3 | 389 | 545 | Stein Olav Høgetveit (#13) | Stian Toft (#3) |
| 2 | 389 | 402 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | Ole Martin Halck (#12) |
| 2 | 390 | 464 | Tom Moen (#28) | Kirsti Vogt (#15) |
| 1 | 391 | 425 | Kim Bovim (#1) | Hilde Nordnes (#25) |
| 12 | 391 | 446 | Audun Loraas (#9) | Eskil Åsmul (#5) |
| 2 | 391 | 427 | Anita Muñoz (#20) | Eskil Åsmul (#5) |
| 8 | 392 | 528 | Tom Bovim (#4) | Andreas Winnem (#16) |
| 5 | 392 | 419 | Eva Marie Wathne (#8) | Tom Bovim (#4) |
| 10 | 392 | 496 | Ole Martin Halck (#12) | Anita Muñoz (#20) |
| 10 | 392 | 550 | Stein Olav Høgetveit (#13) | Erik Bjørseth (#6) |
| 9 | 394 | 494 | Thomas Kjetland (#14) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 12 | 394 | 427 | Vibeke Stang Lingås (#24) | Ivar Areklett (#17) |
| 10 | 395 | 419 | Kjetil Vee Moen (#21) | Hanne Hagen (#23) |
| 4 | 397 | 402 | Ivar Areklett (#17) | Sverre Krogh Sundbø (#26) |
| 1 | 399 | 503 | Torill Johansen (#11) | Signe Heggset (#19) |
| 6 | 400 | 438 | Eskil Åsmul (#5) | Stian Toft (#3) |
| 7 | 400 | 545 | Karin Hvenekilde (#27) | Kirsti Næss (#7) |
| 10 | 401 | 448 | Signe Heggset (#19) | Tom Bovim (#4) |
| 2 | 401 | 475 | Hanne Hagen (#23) | Erik Bjørseth (#6) |
| 5 | 403 | 442 | Kirsti Vogt (#15) | Eskil Åsmul (#5) |
| 10 | 403 | 462 | Kirsti Vogt (#15) | Andreas Svendsen (#22) |
| 11 | 403 | 408 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | Stein Olav Høgetveit (#13) |
| 7 | 404 | 424 | Erik Bjørseth (#6) | Eva Marie Wathne (#8) |
| 8 | 406 | 491 | Eskil Åsmul (#5) | Thomas Kjetland (#14) |
| 12 | 407 | 443 | Kirsti Vogt (#15) | Ole Martin Halck (#12) |
| 4 | 407 | 458 | Anita Muñoz (#20) | Kjetil Vee Moen (#21) |
| 4 | 409 | 421 | Andreas Winnem (#16) | Knut Helset (#2) |
| 5 | 410 | 514 | Stein Olav Høgetveit (#13) | Thomas Kjetland (#14) |
| 5 | 411 | 473 | Ivar Areklett (#17) | Ole Martin Halck (#12) |
| 4 | 411 | 477 | Hilde Nordnes (#25) | Torill Johansen (#11) |
| 9 | 412 | 456 | Vibeke Stang Lingås (#24) | Audun Loraas (#9) |
| 9 | 412 | 449 | Karin Hvenekilde (#27) | Ole Martin Halck (#12) |
| 6 | 413 | 492 | Karin Hvenekilde (#27) | Sunniva Rudstrøm (#18) |
| 5 | 413 | 426 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | Sunniva Rudstrøm (#18) |
| 10 | 416 | 443 | Vibeke Stang Lingås (#24) | Knut Helset (#2) |
| 12 | 417 | 512 | Torill Johansen (#11) | Kirsti Næss (#7) |
| 1 | 418 | 433 | Kirsti Næss (#7) | Vibeke Stang Lingås (#24) |
| 8 | 418 | 419 | Jon Aam Svendsen (#10) | Audun Loraas (#9) |
| 12 | 419 | 521 | Tom Bovim (#4) | Stian Toft (#3) |
| 9 | 419 | 499 | Eskil Åsmul (#5) | Andreas Winnem (#16) |
| 3 | 419 | 447 | Vibeke Stang Lingås (#24) | Kjetil Vee Moen (#21) |
| 12 | 420 | 427 | Hanne Hagen (#23) | Sunniva Rudstrøm (#18) |
| 3 | 421 | 444 | Kirsti Næss (#7) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 5 | 424 | 449 | Kirsti Næss (#7) | Anita Muñoz (#20) |
| 6 | 425 | 512 | Erik Bjørseth (#6) | Knut Helset (#2) |
| 8 | 426 | 442 | Kim Bovim (#1) | Stian Toft (#3) |
| 4 | 428 | 469 | Jon Aam Svendsen (#10) | Kirsti Vogt (#15) |
| 4 | 430 | 523 | Ole Martin Halck (#12) | Thomas Kjetland (#14) |
| 6 | 430 | 475 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 11 | 431 | 439 | Eskil Åsmul (#5) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 11 | 431 | 445 | Signe Heggset (#19) | Tom Bovim (#4) |
| 2 | 435 | 466 | Stian Toft (#3) | Andreas Winnem (#16) |
| 12 | 435 | 491 | Signe Heggset (#19) | Thomas Kjetland (#14) |
| 6 | 435 | 464 | Hilde Nordnes (#25) | Stein Olav Høgetveit (#13) |
| 5 | 437 | 484 | Guttorm Kjerstad (#30) | Kim Bovim (#1) |
| 7 | 438 | 444 | Andreas Winnem (#16) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 5 | 438 | 439 | Hanne Hagen (#23) | Karin Hvenekilde (#27) |
| 6 | 441 | 537 | Ole Martin Halck (#12) | Kim Bovim (#1) |
| 11 | 452 | 453 | Audun Loraas (#9) | Eva Marie Wathne (#8) |
| 6 | 452 | 487 | Signe Heggset (#19) | Tom Bovim (#4) |
| 2 | 457 | 503 | Kim Bovim (#1) | Ivar Areklett (#17) |
| 11 | 471 | 522 | Kim Bovim (#1) | Knut Helset (#2) |
| 9 | 478 | 488 | Stein Olav Høgetveit (#13) | Eva Marie Wathne (#8) |
| 5 | 485 | 517 | Knut Helset (#2) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 2 | 487 | 499 | Jon Aam Svendsen (#10) | Vibeke Stang Lingås (#24) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.