Tilbake til turneringsoversikt.

Heldiggris

RangSum av
marginer
Vinnende marginerSeier-TapPoengforskjellSpiller
11556 8 23 32 41 45 8.0- 4.0+147Jon Aam Svendsen (#10)
22121 10 20 24 58 99 7.0- 5.0-5Eva Marie Wathne (#8)
323314 27 35 47 54 56 9.0- 3.0+92Tom Bovim (#4)
425918 28 31 51 58 73 6.0- 6.0-348Kjetil Vee Moen (#21)
52711 38 44 56 60 72 7.0- 5.0+179Audun Loraas (#9)
639112 27 51 87 104 110 8.0- 4.0+380Knut Helset (#2)
739716 28 38 63 102 15011.0- 1.0+1337Stian Toft (#3)
839833 46 53 56 101 109 7.0- 5.0+203Ivar Areklett (#17)
940813 36 37 62 80 180 6.0- 6.0-90Ole Martin Halck (#12)
104095 14 29 107 124 130 6.0- 6.0-380Stein Olav Høgetveit (#13)
1149936 39 55 98 127 144 7.0- 5.0+401Eskil Åsmul (#5)
125677 13 79 107 116 245 6.0- 6.0-356Sunniva Rudstrøm (#18)
1360134 38 66 132 164 167 6.0- 6.0-206Torill Johansen (#11)
1460256 57 67 104 118 200 7.0- 5.0+522Signe Heggset (#19)
1561931 80 111 123 136 138 7.0- 5.0+475Andreas Winnem (#16)
1663056 85 89 93 104 203 7.0- 5.0+381Thomas Kjetland (#14)
1769047 82 89 96 180 196 7.0- 5.0+685Kim Bovim (#1)
1871430 59 122 131 161 211 6.0- 6.0+280Andreas Svendsen (#22)
1974963 95 125 145 154 167 7.0- 5.0+728Kirsti Næss (#7)
2077138 74 85 108 158 308 6.0- 6.0+199Erik Bjørseth (#6)

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.