Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Sum av marginer | Vinnende marginer | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 6 8 23 32 41 45 | 8.0- 4.0 | +147 | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 2 | 212 | 1 10 20 24 58 99 | 7.0- 5.0 | -5 | Eva Marie Wathne (#8) |
| 3 | 233 | 14 27 35 47 54 56 | 9.0- 3.0 | +92 | Tom Bovim (#4) |
| 4 | 259 | 18 28 31 51 58 73 | 6.0- 6.0 | -348 | Kjetil Vee Moen (#21) |
| 5 | 271 | 1 38 44 56 60 72 | 7.0- 5.0 | +179 | Audun Loraas (#9) |
| 6 | 391 | 12 27 51 87 104 110 | 8.0- 4.0 | +380 | Knut Helset (#2) |
| 7 | 397 | 16 28 38 63 102 150 | 11.0- 1.0 | +1337 | Stian Toft (#3) |
| 8 | 398 | 33 46 53 56 101 109 | 7.0- 5.0 | +203 | Ivar Areklett (#17) |
| 9 | 408 | 13 36 37 62 80 180 | 6.0- 6.0 | -90 | Ole Martin Halck (#12) |
| 10 | 409 | 5 14 29 107 124 130 | 6.0- 6.0 | -380 | Stein Olav Høgetveit (#13) |
| 11 | 499 | 36 39 55 98 127 144 | 7.0- 5.0 | +401 | Eskil Åsmul (#5) |
| 12 | 567 | 7 13 79 107 116 245 | 6.0- 6.0 | -356 | Sunniva Rudstrøm (#18) |
| 13 | 601 | 34 38 66 132 164 167 | 6.0- 6.0 | -206 | Torill Johansen (#11) |
| 14 | 602 | 56 57 67 104 118 200 | 7.0- 5.0 | +522 | Signe Heggset (#19) |
| 15 | 619 | 31 80 111 123 136 138 | 7.0- 5.0 | +475 | Andreas Winnem (#16) |
| 16 | 630 | 56 85 89 93 104 203 | 7.0- 5.0 | +381 | Thomas Kjetland (#14) |
| 17 | 690 | 47 82 89 96 180 196 | 7.0- 5.0 | +685 | Kim Bovim (#1) |
| 18 | 714 | 30 59 122 131 161 211 | 6.0- 6.0 | +280 | Andreas Svendsen (#22) |
| 19 | 749 | 63 95 125 145 154 167 | 7.0- 5.0 | +728 | Kirsti Næss (#7) |
| 20 | 771 | 38 74 85 108 158 308 | 6.0- 6.0 | +199 | Erik Bjørseth (#6) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.