Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovim, Kim | 1 | 391 | Nordnes, Hilde | 25 | 425 | -34 |
| Helset, Knut | 2 | 477 | Hvenekilde, Karin | 27 | 373 | 104 |
| Toft, Stian | 3 | 473 | Kjerstad, Guttorm | 30 | 323 | 150 |
| Bovim, Tom | 4 | 466 | Sundbø, Sverre Krogh | 26 | 311 | 155 |
| Åsmul, Eskil | 5 | 346 | Moen, Tom | 28 | 427 | -81 |
| Bjørseth, Erik | 6 | 390 | Vogt, Kirsti | 15 | 305 | 85 |
| Wathne, Eva Marie | 8 | 453 | Aastorp, Bjørg Øie | 29 | 354 | 99 |
| Loraas, Audun | 9 | 423 | Areklett, Ivar | 17 | 351 | 72 |
| Svendsen, Jon Aam | 10 | 423 | Moen, Kjetil Vee | 21 | 279 | 144 |
| Johansen, Torill | 11 | 399 | Heggset, Signe | 19 | 503 | -104 |
| Winnem, Andreas | 16 | 578 | Høgetveit, Stein Olav | 13 | 384 | 194 |
| Rudstrøm, Sunniva | 18 | 286 | Kjetland, Thomas | 14 | 553 | -267 |
| Svendsen, Andreas | 22 | 484 | Halck, Ole Martin | 12 | 362 | 122 |
| Hagen, Hanne | 23 | 323 | Muñoz, Anita | 20 | 494 | -171 |
| Lingås, Vibeke Stang | 24 | 433 | Næss, Kirsti | 7 | 418 | 15 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.