Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjørseth, Erik | 6 | 475 | Hagen, Hanne | 23 | 401 | 74 |
| Næss, Kirsti | 7 | 480 | Moen, Kjetil Vee | 21 | 326 | 154 |
| Wathne, Eva Marie | 8 | 429 | Svendsen, Andreas | 22 | 371 | 58 |
| Svendsen, Jon Aam | 10 | 487 | Lingås, Vibeke Stang | 24 | 499 | -12 |
| Halck, Ole Martin | 12 | 402 | Aastorp, Bjørg Øie | 29 | 389 | 13 |
| Kjetland, Thomas | 14 | 375 | Sundbø, Sverre Krogh | 26 | 445 | -70 |
| Vogt, Kirsti | 15 | 464 | Moen, Tom | 28 | 390 | 74 |
| Winnem, Andreas | 16 | 466 | Toft, Stian | 3 | 435 | 31 |
| Areklett, Ivar | 17 | 503 | Bovim, Kim | 1 | 457 | 46 |
| Rudstrøm, Sunniva | 18 | 362 | Bovim, Tom | 4 | 418 | -56 |
| Heggset, Signe | 19 | 484 | Helset, Knut | 2 | 366 | 118 |
| Muñoz, Anita | 20 | 391 | Åsmul, Eskil | 5 | 427 | -36 |
| Nordnes, Hilde | 25 | 302 | Loraas, Audun | 9 | 546 | -244 |
| Hvenekilde, Karin | 27 | 370 | Johansen, Torill | 11 | 408 | -38 |
| Kjerstad, Guttorm | 30 | 348 | Høgetveit, Stein Olav | 13 | 478 | -130 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.