Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovim, Kim | 1 | 521 | Aastorp, Bjørg Øie | 29 | 341 | 180 |
| Toft, Stian | 3 | 410 | Svendsen, Andreas | 22 | 382 | 28 |
| Næss, Kirsti | 7 | 494 | Rudstrøm, Sunniva | 18 | 307 | 187 |
| Wathne, Eva Marie | 8 | 356 | Heggset, Signe | 19 | 423 | -67 |
| Loraas, Audun | 9 | 388 | Bovim, Tom | 4 | 442 | -54 |
| Svendsen, Jon Aam | 10 | 428 | Vogt, Kirsti | 15 | 469 | -41 |
| Johansen, Torill | 11 | 477 | Nordnes, Hilde | 25 | 411 | 66 |
| Kjetland, Thomas | 14 | 523 | Halck, Ole Martin | 12 | 430 | 93 |
| Winnem, Andreas | 16 | 409 | Helset, Knut | 2 | 421 | -12 |
| Muñoz, Anita | 20 | 407 | Moen, Kjetil Vee | 21 | 458 | -51 |
| Hagen, Hanne | 23 | 357 | Høgetveit, Stein Olav | 13 | 481 | -124 |
| Lingås, Vibeke Stang | 24 | 339 | Åsmul, Eskil | 5 | 437 | -98 |
| Sundbø, Sverre Krogh | 26 | 402 | Areklett, Ivar | 17 | 397 | 5 |
| Hvenekilde, Karin | 27 | 347 | Kjerstad, Guttorm | 30 | 439 | -92 |
| Moen, Tom | 28 | 247 | Bjørseth, Erik | 6 | 555 | -308 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.