Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helset, Knut | 2 | 485 | Svendsen, Jon Aam | 10 | 517 | -32 |
| Toft, Stian | 3 | 504 | Bjørseth, Erik | 6 | 347 | 157 |
| Bovim, Tom | 4 | 419 | Wathne, Eva Marie | 8 | 392 | 27 |
| Åsmul, Eskil | 5 | 442 | Vogt, Kirsti | 15 | 403 | 39 |
| Johansen, Torill | 11 | 376 | Lingås, Vibeke Stang | 24 | 490 | -114 |
| Høgetveit, Stein Olav | 13 | 410 | Kjetland, Thomas | 14 | 514 | -104 |
| Areklett, Ivar | 17 | 411 | Halck, Ole Martin | 12 | 473 | -62 |
| Heggset, Signe | 19 | 496 | Winnem, Andreas | 16 | 296 | 200 |
| Muñoz, Anita | 20 | 449 | Næss, Kirsti | 7 | 424 | 25 |
| Moen, Kjetil Vee | 21 | 379 | Sundbø, Sverre Krogh | 26 | 348 | 31 |
| Svendsen, Andreas | 22 | 508 | Loraas, Audun | 9 | 347 | 161 |
| Nordnes, Hilde | 25 | 412 | Moen, Tom | 28 | 334 | 78 |
| Hvenekilde, Karin | 27 | 439 | Hagen, Hanne | 23 | 438 | 1 |
| Aastorp, Bjørg Øie | 29 | 413 | Rudstrøm, Sunniva | 18 | 426 | -13 |
| Kjerstad, Guttorm | 30 | 437 | Bovim, Kim | 1 | 484 | -47 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.