Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovim, Kim | 1 | 537 | Halck, Ole Martin | 12 | 441 | 96 |
| Toft, Stian | 3 | 438 | Åsmul, Eskil | 5 | 400 | 38 |
| Bjørseth, Erik | 6 | 425 | Helset, Knut | 2 | 512 | -87 |
| Høgetveit, Stein Olav | 13 | 464 | Nordnes, Hilde | 25 | 435 | 29 |
| Kjetland, Thomas | 14 | 420 | Næss, Kirsti | 7 | 331 | 89 |
| Vogt, Kirsti | 15 | 433 | Loraas, Audun | 9 | 368 | 65 |
| Winnem, Andreas | 16 | 515 | Wathne, Eva Marie | 8 | 377 | 138 |
| Rudstrøm, Sunniva | 18 | 492 | Hvenekilde, Karin | 27 | 413 | 79 |
| Heggset, Signe | 19 | 452 | Bovim, Tom | 4 | 487 | -35 |
| Moen, Kjetil Vee | 21 | 361 | Areklett, Ivar | 17 | 414 | -53 |
| Svendsen, Andreas | 22 | 541 | Johansen, Torill | 11 | 330 | 211 |
| Hagen, Hanne | 23 | 381 | Kjerstad, Guttorm | 30 | 402 | -21 |
| Lingås, Vibeke Stang | 24 | 334 | Moen, Tom | 28 | 449 | -115 |
| Sundbø, Sverre Krogh | 26 | 430 | Svendsen, Jon Aam | 10 | 475 | -45 |
| Aastorp, Bjørg Øie | 29 | 378 | Muñoz, Anita | 20 | 502 | -124 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.