Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovim, Kim | 1 | 535 | Muñoz, Anita | 20 | 339 | 196 |
| Helset, Knut | 2 | 353 | Loraas, Audun | 9 | 413 | -60 |
| Bovim, Tom | 4 | 491 | Svendsen, Andreas | 22 | 363 | 128 |
| Åsmul, Eskil | 5 | 502 | Moen, Kjetil Vee | 21 | 308 | 194 |
| Bjørseth, Erik | 6 | 404 | Wathne, Eva Marie | 8 | 424 | -20 |
| Svendsen, Jon Aam | 10 | 444 | Winnem, Andreas | 16 | 438 | 6 |
| Johansen, Torill | 11 | 494 | Sundbø, Sverre Krogh | 26 | 362 | 132 |
| Halck, Ole Martin | 12 | 562 | Rudstrøm, Sunniva | 18 | 382 | 180 |
| Kjetland, Thomas | 14 | 531 | Heggset, Signe | 19 | 328 | 203 |
| Areklett, Ivar | 17 | 467 | Kjerstad, Guttorm | 30 | 353 | 114 |
| Lingås, Vibeke Stang | 24 | 415 | Vogt, Kirsti | 15 | 376 | 39 |
| Nordnes, Hilde | 25 | 324 | Toft, Stian | 3 | 513 | -189 |
| Hvenekilde, Karin | 27 | 400 | Næss, Kirsti | 7 | 545 | -145 |
| Moen, Tom | 28 | 357 | Høgetveit, Stein Olav | 13 | 371 | -14 |
| Aastorp, Bjørg Øie | 29 | 374 | Hagen, Hanne | 23 | 436 | -62 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.