Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toft, Stian | 3 | 442 | Bovim, Kim | 1 | 426 | 16 |
| Bovim, Tom | 4 | 392 | Winnem, Andreas | 16 | 528 | -136 |
| Åsmul, Eskil | 5 | 406 | Kjetland, Thomas | 14 | 491 | -85 |
| Wathne, Eva Marie | 8 | 374 | Lingås, Vibeke Stang | 24 | 418 | -44 |
| Loraas, Audun | 9 | 419 | Svendsen, Jon Aam | 10 | 418 | 1 |
| Halck, Ole Martin | 12 | 303 | Moen, Tom | 28 | 362 | -59 |
| Høgetveit, Stein Olav | 13 | 386 | Johansen, Torill | 11 | 553 | -167 |
| Vogt, Kirsti | 15 | 514 | Helset, Knut | 2 | 375 | 139 |
| Areklett, Ivar | 17 | 430 | Næss, Kirsti | 7 | 374 | 56 |
| Rudstrøm, Sunniva | 18 | 429 | Muñoz, Anita | 20 | 313 | 116 |
| Moen, Kjetil Vee | 21 | 378 | Bjørseth, Erik | 6 | 416 | -38 |
| Svendsen, Andreas | 22 | 367 | Heggset, Signe | 19 | 423 | -56 |
| Hagen, Hanne | 23 | 438 | Nordnes, Hilde | 25 | 364 | 74 |
| Sundbø, Sverre Krogh | 26 | 440 | Hvenekilde, Karin | 27 | 324 | 116 |
| Kjerstad, Guttorm | 30 | 366 | Aastorp, Bjørg Øie | 29 | 348 | 18 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.