Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovim, Kim | 1 | 528 | Svendsen, Jon Aam | 10 | 330 | 198 |
| Helset, Knut | 2 | 443 | Lingås, Vibeke Stang | 24 | 416 | 27 |
| Loraas, Audun | 9 | 422 | Winnem, Andreas | 16 | 384 | 38 |
| Høgetveit, Stein Olav | 13 | 392 | Bjørseth, Erik | 6 | 550 | -158 |
| Kjetland, Thomas | 14 | 334 | Toft, Stian | 3 | 537 | -203 |
| Areklett, Ivar | 17 | 337 | Åsmul, Eskil | 5 | 464 | -127 |
| Rudstrøm, Sunniva | 18 | 343 | Wathne, Eva Marie | 8 | 546 | -203 |
| Heggset, Signe | 19 | 401 | Bovim, Tom | 4 | 448 | -47 |
| Muñoz, Anita | 20 | 496 | Halck, Ole Martin | 12 | 392 | 104 |
| Svendsen, Andreas | 22 | 462 | Vogt, Kirsti | 15 | 403 | 59 |
| Hagen, Hanne | 23 | 419 | Moen, Kjetil Vee | 21 | 395 | 24 |
| Sundbø, Sverre Krogh | 26 | 338 | Næss, Kirsti | 7 | 505 | -167 |
| Hvenekilde, Karin | 27 | 484 | Aastorp, Bjørg Øie | 29 | 379 | 105 |
| Moen, Tom | 28 | 385 | Johansen, Torill | 11 | 419 | -34 |
| Kjerstad, Guttorm | 30 | 523 | Nordnes, Hilde | 25 | 382 | 141 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.