Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helset, Knut | 2 | 486 | Wathne, Eva Marie | 8 | 342 | 144 |
| Bovim, Tom | 4 | 419 | Toft, Stian | 3 | 521 | -102 |
| Bjørseth, Erik | 6 | 482 | Muñoz, Anita | 20 | 374 | 108 |
| Næss, Kirsti | 7 | 512 | Johansen, Torill | 11 | 417 | 95 |
| Loraas, Audun | 9 | 391 | Åsmul, Eskil | 5 | 446 | -55 |
| Svendsen, Jon Aam | 10 | 410 | Svendsen, Andreas | 22 | 369 | 41 |
| Halck, Ole Martin | 12 | 443 | Vogt, Kirsti | 15 | 407 | 36 |
| Winnem, Andreas | 16 | 369 | Bovim, Kim | 1 | 451 | -82 |
| Heggset, Signe | 19 | 435 | Kjetland, Thomas | 14 | 491 | -56 |
| Moen, Kjetil Vee | 21 | 383 | Nordnes, Hilde | 25 | 325 | 58 |
| Hagen, Hanne | 23 | 420 | Rudstrøm, Sunniva | 18 | 427 | -7 |
| Lingås, Vibeke Stang | 24 | 394 | Areklett, Ivar | 17 | 427 | -33 |
| Hvenekilde, Karin | 27 | 316 | Høgetveit, Stein Olav | 13 | 423 | -107 |
| Aastorp, Bjørg Øie | 29 | 331 | Sundbø, Sverre Krogh | 26 | 408 | -77 |
| Kjerstad, Guttorm | 30 | 378 | Moen, Tom | 28 | 409 | -31 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.