Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovim, Kim | 1 | 475 | Svendsen, Andreas | 22 | 333 | 142 |
| Toft, Stian | 3 | 519 | Bovim, Tom | 4 | 352 | 167 |
| Åsmul, Eskil | 5 | 465 | Helset, Knut | 2 | 443 | 22 |
| Næss, Kirsti | 7 | 422 | Loraas, Audun | 9 | 407 | 15 |
| Wathne, Eva Marie | 8 | 391 | Svendsen, Jon Aam | 10 | 353 | 38 |
| Johansen, Torill | 11 | 417 | Bjørseth, Erik | 6 | 434 | -17 |
| Halck, Ole Martin | 12 | 461 | Moen, Kjetil Vee | 21 | 485 | -24 |
| Kjetland, Thomas | 14 | 446 | Heggset, Signe | 19 | 339 | 107 |
| Vogt, Kirsti | 15 | 500 | Kjerstad, Guttorm | 30 | 320 | 180 |
| Areklett, Ivar | 17 | 452 | Winnem, Andreas | 16 | 460 | -8 |
| Rudstrøm, Sunniva | 18 | 458 | Høgetveit, Stein Olav | 13 | 377 | 81 |
| Hagen, Hanne | 23 | 433 | Lingås, Vibeke Stang | 24 | 458 | -25 |
| Nordnes, Hilde | 25 | 449 | Aastorp, Bjørg Øie | 29 | 399 | 50 |
| Sundbø, Sverre Krogh | 26 | 362 | Muñoz, Anita | 20 | 561 | -199 |
| Hvenekilde, Karin | 27 | 370 | Moen, Tom | 28 | 396 | -26 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.