Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–0 | +267 | Thomas Kjetland (#14) | 2W:553-286:#18 | 1. mot #26 @8 |
| 2 | 1–0 | +194 | Andreas Winnem (#16) | 1W:578-384:#13 | 1. mot #3 @5 |
| 3 | 1–0 | +171 | Anita Muñoz (#20) | 2W:494-323:#23 | 1. mot #5 @9 |
| 4 | 1–0 | +155 | Tom Bovim (#4) | 1W:466-311:#26 | 2. mot #18 @7 |
| 5 | 1–0 | +150 | Stian Toft (#3) | 1W:473-323:#30 | 2. mot #16 @5 |
| 6 | 1–0 | +144 | Jon Aam Svendsen (#10) | 1W:423-279:#21 | 1. mot #24 @13 |
| 7 | 1–0 | +122 | Andreas Svendsen (#22) | 1W:484-362:#12 | 2. mot #8 @14 |
| 8 | 1–0 | +104 | Knut Helset (#2) | 1W:477-373:#27 | 2. mot #19 @3 |
| 8 | 1–0 | +104 | Signe Heggset (#19) | 2W:503-399:#11 | 1. mot #2 @3 |
| 10 | 1–0 | +99 | Eva Marie Wathne (#8) | 1W:453-354:#29 | 1. mot #22 @14 |
| 11 | 1–0 | +85 | Erik Bjørseth (#6) | 1W:390-305:#15 | 1. mot #23 @10 |
| 12 | 1–0 | +81 | Tom Moen (#28) | 2W:427-346:#5 | 2. mot #15 @11 |
| 13 | 1–0 | +72 | Audun Loraas (#9) | 1W:423-351:#17 | 2. mot #25 @2 |
| 14 | 1–0 | +34 | Hilde Nordnes (#25) | 2W:425-391:#1 | 1. mot #9 @2 |
| 15 | 1–0 | +15 | Vibeke Stang Lingås (#24) | 1W:433-418:#7 | 2. mot #10 @13 |
| 16 | 0–1 | −15 | Kirsti Næss (#7) | 2L:418-433:#24 | 1. mot #21 @12 |
| 17 | 0–1 | −34 | Kim Bovim (#1) | 1L:391-425:#25 | 2. mot #17 @1 |
| 18 | 0–1 | −72 | Ivar Areklett (#17) | 2L:351-423:#9 | 1. mot #1 @1 |
| 19 | 0–1 | −81 | Eskil Åsmul (#5) | 1L:346-427:#28 | 2. mot #20 @9 |
| 20 | 0–1 | −85 | Kirsti Vogt (#15) | 2L:305-390:#6 | 1. mot #28 @11 |
| 21 | 0–1 | −99 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | 2L:354-453:#8 | 2. mot #12 @15 |
| 22 | 0–1 | −104 | Torill Johansen (#11) | 1L:399-503:#19 | 2. mot #27 @4 |
| 22 | 0–1 | −104 | Karin Hvenekilde (#27) | 2L:373-477:#2 | 1. mot #11 @4 |
| 24 | 0–1 | −122 | Ole Martin Halck (#12) | 2L:362-484:#22 | 1. mot #29 @15 |
| 25 | 0–1 | −144 | Kjetil Vee Moen (#21) | 2L:279-423:#10 | 2. mot #7 @12 |
| 26 | 0–1 | −150 | Guttorm Kjerstad (#30) | 2L:323-473:#3 | 1. mot #13 @6 |
| 27 | 0–1 | −155 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | 2L:311-466:#4 | 2. mot #14 @8 |
| 28 | 0–1 | −171 | Hanne Hagen (#23) | 1L:323-494:#20 | 2. mot #6 @10 |
| 29 | 0–1 | −194 | Stein Olav Høgetveit (#13) | 2L:384-578:#16 | 2. mot #30 @6 |
| 30 | 0–1 | −267 | Sunniva Rudstrøm (#18) | 1L:286-553:#14 | 1. mot #4 @7 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.