Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–0 | +316 | Audun Loraas (#9) | 2W:546-302:#25 | 1. mot #1 @1 |
| 2 | 2–0 | +225 | Andreas Winnem (#16) | 1W:466-435:#3 | 2. mot #30 @6 |
| 3 | 2–0 | +222 | Signe Heggset (#19) | 1W:484-366:#2 | 1. mot #27 @4 |
| 4 | 2–0 | +211 | Tom Bovim (#4) | 2W:418-362:#18 | 1. mot #14 @7 |
| 5 | 2–0 | +159 | Erik Bjørseth (#6) | 1W:475-401:#23 | 2. mot #5 @9 |
| 6 | 2–0 | +157 | Eva Marie Wathne (#8) | 1W:429-371:#22 | 2. mot #12 @14 |
| 7 | 2–0 | +27 | Vibeke Stang Lingås (#24) | 2W:499-487:#10 | 2. mot #21 @13 |
| 8 | 1–1 | +197 | Thomas Kjetland (#14) | 1L:375-445:#26 | 2. mot #4 @7 |
| 9 | 1–1 | +139 | Kirsti Næss (#7) | 1W:480-326:#21 | 1. mot #10 @12 |
| 10 | 1–1 | +135 | Anita Muñoz (#20) | 1L:391-427:#5 | 2. mot #15 @10 |
| 11 | 1–1 | +132 | Jon Aam Svendsen (#10) | 1L:487-499:#24 | 2. mot #7 @12 |
| 12 | 1–1 | +119 | Stian Toft (#3) | 2L:435-466:#16 | 2. mot #13 @5 |
| 13 | 1–1 | +64 | Andreas Svendsen (#22) | 2L:371-429:#8 | 2. mot #29 @15 |
| 14 | 1–1 | +7 | Tom Moen (#28) | 2L:390-464:#15 | 1. mot #23 @11 |
| 15 | 1–1 | −11 | Kirsti Vogt (#15) | 1W:464-390:#28 | 1. mot #20 @10 |
| 16 | 1–1 | −14 | Knut Helset (#2) | 2L:366-484:#19 | 1. mot #11 @3 |
| 17 | 1–1 | −26 | Ivar Areklett (#17) | 1W:503-457:#1 | 2. mot #25 @2 |
| 18 | 1–1 | −45 | Eskil Åsmul (#5) | 2W:427-391:#20 | 1. mot #6 @9 |
| 19 | 1–1 | −64 | Stein Olav Høgetveit (#13) | 2W:478-348:#30 | 1. mot #3 @5 |
| 20 | 1–1 | −66 | Torill Johansen (#11) | 2W:408-370:#27 | 2. mot #2 @3 |
| 21 | 1–1 | −85 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | 2W:445-375:#14 | 1. mot #18 @8 |
| 22 | 1–1 | −109 | Ole Martin Halck (#12) | 1W:402-389:#29 | 1. mot #8 @14 |
| 23 | 1–1 | −210 | Hilde Nordnes (#25) | 1L:302-546:#9 | 1. mot #17 @2 |
| 24 | 0–2 | −80 | Kim Bovim (#1) | 2L:457-503:#17 | 2. mot #9 @1 |
| 25 | 0–2 | −112 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | 2L:389-402:#12 | 1. mot #22 @15 |
| 26 | 0–2 | −142 | Karin Hvenekilde (#27) | 1L:370-408:#11 | 2. mot #19 @4 |
| 27 | 0–2 | −245 | Hanne Hagen (#23) | 2L:401-475:#6 | 2. mot #28 @11 |
| 28 | 0–2 | −280 | Guttorm Kjerstad (#30) | 1L:348-478:#13 | 1. mot #16 @6 |
| 29 | 0–2 | −298 | Kjetil Vee Moen (#21) | 2L:326-480:#7 | 1. mot #24 @13 |
| 30 | 0–2 | −323 | Sunniva Rudstrøm (#18) | 1L:362-418:#4 | 2. mot #26 @8 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.