Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +497 | Signe Heggset (#19) | 1W:556-281:#27 | 2. mot #8 @1 |
| 2 | 3–0 | +372 | Audun Loraas (#9) | 1W:407-351:#1 | 1. mot #4 @2 |
| 3 | 3–0 | +336 | Andreas Winnem (#16) | 2W:470-359:#30 | 1. mot #2 @3 |
| 4 | 3–0 | +291 | Tom Bovim (#4) | 1W:467-387:#14 | 2. mot #9 @2 |
| 5 | 3–0 | +181 | Eva Marie Wathne (#8) | 2W:399-375:#12 | 1. mot #19 @1 |
| 6 | 2–1 | +275 | Stian Toft (#3) | 2W:545-389:#13 | 1. mot #22 @4 |
| 7 | 2–1 | +195 | Andreas Svendsen (#22) | 2W:476-345:#29 | 2. mot #3 @4 |
| 8 | 2–1 | +180 | Knut Helset (#2) | 1W:519-325:#11 | 2. mot #16 @3 |
| 9 | 2–1 | +155 | Jon Aam Svendsen (#10) | 2W:444-421:#7 | 1. mot #15 @5 |
| 10 | 2–1 | +150 | Tom Moen (#28) | 1W:446-303:#23 | 1. mot #6 @6 |
| 11 | 2–1 | +99 | Eskil Åsmul (#5) | 1W:508-364:#6 | 2. mot #24 @7 |
| 12 | 2–1 | +60 | Kirsti Vogt (#15) | 1W:454-383:#20 | 2. mot #10 @5 |
| 13 | 2–1 | +15 | Erik Bjørseth (#6) | 2L:364-508:#5 | 2. mot #28 @6 |
| 14 | 2–1 | −1 | Vibeke Stang Lingås (#24) | 2L:419-447:#21 | 1. mot #5 @7 |
| 15 | 2–1 | −167 | Hilde Nordnes (#25) | 1W:403-360:#17 | 2. mot #11 @8 |
| 16 | 1–2 | +117 | Thomas Kjetland (#14) | 2L:387-467:#4 | 1. mot #12 @9 |
| 17 | 1–2 | +116 | Kirsti Næss (#7) | 1L:421-444:#10 | 1. mot #18 @10 |
| 18 | 1–2 | +64 | Anita Muñoz (#20) | 2L:383-454:#15 | 1. mot #21 @11 |
| 19 | 1–2 | −69 | Ivar Areklett (#17) | 2L:360-403:#25 | 2. mot #26 @12 |
| 20 | 1–2 | −78 | Sunniva Rudstrøm (#18) | 2W:554-309:#26 | 2. mot #7 @10 |
| 21 | 1–2 | −133 | Ole Martin Halck (#12) | 1L:375-399:#8 | 2. mot #14 @9 |
| 22 | 1–2 | −220 | Stein Olav Høgetveit (#13) | 1L:389-545:#3 | 2. mot #23 @13 |
| 23 | 1–2 | −260 | Torill Johansen (#11) | 2L:325-519:#2 | 1. mot #25 @8 |
| 24 | 1–2 | −270 | Kjetil Vee Moen (#21) | 1W:447-419:#24 | 2. mot #20 @11 |
| 25 | 1–2 | −330 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | 1L:309-554:#18 | 1. mot #17 @12 |
| 26 | 0–3 | −136 | Kim Bovim (#1) | 2L:351-407:#9 | 1. mot #29 @14 |
| 27 | 0–3 | −243 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | 1L:345-476:#22 | 2. mot #1 @14 |
| 28 | 0–3 | −388 | Hanne Hagen (#23) | 2L:303-446:#28 | 1. mot #13 @13 |
| 29 | 0–3 | −391 | Guttorm Kjerstad (#30) | 1L:359-470:#16 | 2. mot #27 @15 |
| 30 | 0–3 | −417 | Karin Hvenekilde (#27) | 2L:281-556:#19 | 1. mot #30 @15 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.