Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 4 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
14–0+564Signe Heggset (#19)2W:423-356:#81. mot #16 @1
24–0+345Tom Bovim (#4)2W:442-388:#91. mot #8 @3
33–1+324Andreas Winnem (#16)1L:409-421:#22. mot #19 @1
43–1+323Erik Bjørseth (#6)2W:555-247:#282. mot #3 @4
53–1+318Audun Loraas (#9)1L:388-442:#42. mot #22 @2
63–1+303Stian Toft (#3)1W:410-382:#221. mot #6 @4
73–1+197Eskil Åsmul (#5)2W:437-339:#241. mot #15 @7
83–1+192Knut Helset (#2)2W:421-409:#161. mot #10 @5
93–1+114Eva Marie Wathne (#8)1L:356-423:#192. mot #4 @3
103–1+101Kirsti Vogt (#15)2W:469-428:#102. mot #5 @7
112–2+303Kirsti Næss (#7)1W:494-307:#182. mot #20 @10
122–2+210Thomas Kjetland (#14)1W:523-430:#122. mot #13 @9
132–2+167Andreas Svendsen (#22)2L:382-410:#31. mot #9 @2
142–2+114Jon Aam Svendsen (#10)1L:428-469:#152. mot #2 @5
152–2−96Stein Olav Høgetveit (#13)2W:481-357:#231. mot #14 @9
162–2−99Vibeke Stang Lingås (#24)1L:339-437:#52. mot #11 @8
172–2−158Tom Moen (#28)1L:247-555:#62. mot #25 @6
182–2−194Torill Johansen (#11)1W:477-411:#251. mot #24 @8
192–2−219Kjetil Vee Moen (#21)2W:458-407:#201. mot #26 @13
202–2−233Hilde Nordnes (#25)2L:411-477:#111. mot #28 @6
212–2−325Sverre Krogh Sundbø (#26)1W:402-397:#172. mot #21 @13
221–3+44Kim Bovim (#1)1W:521-341:#292. mot #30 @14
231–3+13Anita Muñoz (#20)1L:407-458:#211. mot #7 @10
241–3−74Ivar Areklett (#17)2L:397-402:#261. mot #12 @11
251–3−226Ole Martin Halck (#12)2L:430-523:#142. mot #17 @11
261–3−265Sunniva Rudstrøm (#18)2L:307-494:#72. mot #29 @12
271–3−299Guttorm Kjerstad (#30)2W:439-347:#271. mot #1 @14
280–4−423Bjørg Øie Aastorp (#29)2L:341-521:#11. mot #18 @12
290–4−509Karin Hvenekilde (#27)1L:347-439:#301. mot #23 @15
300–4−512Hanne Hagen (#23)1L:357-481:#132. mot #27 @15

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.