Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | +764 | Signe Heggset (#19) | 1W:496-296:#16 | 1. mot #4 @1 |
| 2 | 5–0 | +372 | Tom Bovim (#4) | 1W:419-392:#8 | 2. mot #19 @1 |
| 3 | 4–1 | +460 | Stian Toft (#3) | 1W:504-347:#6 | 1. mot #5 @5 |
| 4 | 4–1 | +236 | Eskil Åsmul (#5) | 1W:442-403:#15 | 2. mot #3 @5 |
| 5 | 3–2 | +328 | Andreas Svendsen (#22) | 1W:508-347:#9 | 1. mot #11 @7 |
| 6 | 3–2 | +314 | Thomas Kjetland (#14) | 2W:514-410:#13 | 1. mot #7 @6 |
| 7 | 3–2 | +166 | Erik Bjørseth (#6) | 2L:347-504:#3 | 1. mot #2 @3 |
| 8 | 3–2 | +160 | Knut Helset (#2) | 1L:485-517:#10 | 2. mot #6 @3 |
| 9 | 3–2 | +157 | Audun Loraas (#9) | 2L:347-508:#22 | 2. mot #15 @4 |
| 10 | 3–2 | +146 | Jon Aam Svendsen (#10) | 2W:517-485:#2 | 2. mot #26 @8 |
| 11 | 3–2 | +124 | Andreas Winnem (#16) | 2L:296-496:#19 | 1. mot #8 @2 |
| 12 | 3–2 | +87 | Eva Marie Wathne (#8) | 2L:392-419:#4 | 2. mot #16 @2 |
| 13 | 3–2 | +62 | Kirsti Vogt (#15) | 2L:403-442:#5 | 1. mot #9 @4 |
| 14 | 3–2 | +15 | Vibeke Stang Lingås (#24) | 2W:490-376:#11 | 1. mot #28 @10 |
| 15 | 3–2 | −155 | Hilde Nordnes (#25) | 1W:412-334:#28 | 2. mot #13 @9 |
| 16 | 3–2 | −188 | Kjetil Vee Moen (#21) | 1W:379-348:#26 | 1. mot #17 @11 |
| 17 | 2–3 | +278 | Kirsti Næss (#7) | 2L:424-449:#20 | 2. mot #14 @6 |
| 18 | 2–3 | +91 | Kim Bovim (#1) | 2W:484-437:#30 | 1. mot #12 @12 |
| 19 | 2–3 | +38 | Anita Muñoz (#20) | 1W:449-424:#7 | 2. mot #29 @13 |
| 20 | 2–3 | −164 | Ole Martin Halck (#12) | 2W:473-411:#17 | 2. mot #1 @12 |
| 21 | 2–3 | −200 | Stein Olav Høgetveit (#13) | 1L:410-514:#14 | 1. mot #25 @9 |
| 22 | 2–3 | −236 | Tom Moen (#28) | 2L:334-412:#25 | 2. mot #24 @10 |
| 23 | 2–3 | −252 | Sunniva Rudstrøm (#18) | 2W:426-413:#29 | 1. mot #27 @14 |
| 24 | 2–3 | −308 | Torill Johansen (#11) | 1L:376-490:#24 | 2. mot #22 @7 |
| 25 | 2–3 | −356 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | 2L:348-379:#21 | 1. mot #10 @8 |
| 26 | 1–4 | −136 | Ivar Areklett (#17) | 1L:411-473:#12 | 2. mot #21 @11 |
| 27 | 1–4 | −346 | Guttorm Kjerstad (#30) | 1L:437-484:#1 | 2. mot #23 @15 |
| 28 | 1–4 | −508 | Karin Hvenekilde (#27) | 1W:439-438:#23 | 2. mot #18 @14 |
| 29 | 0–5 | −436 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | 1L:413-426:#18 | 1. mot #20 @13 |
| 30 | 0–5 | −513 | Hanne Hagen (#23) | 2L:438-439:#27 | 1. mot #30 @15 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.