Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–0 | +535 | Tom Bovim (#4) | 1W:491-363:#22 | 1. mot #16 @1 |
| 2 | 6–1 | +687 | Stian Toft (#3) | 2W:513-324:#25 | 1. mot #1 @2 |
| 3 | 5–2 | +606 | Thomas Kjetland (#14) | 1W:531-328:#19 | 2. mot #5 @3 |
| 4 | 5–2 | +526 | Signe Heggset (#19) | 2L:328-531:#14 | 2. mot #22 @4 |
| 5 | 5–2 | +392 | Eskil Åsmul (#5) | 1W:502-308:#21 | 1. mot #14 @3 |
| 6 | 5–2 | +197 | Jon Aam Svendsen (#10) | 1W:444-438:#16 | 2. mot #9 @5 |
| 7 | 4–3 | +411 | Andreas Svendsen (#22) | 2L:363-491:#4 | 1. mot #19 @4 |
| 8 | 4–3 | +383 | Kim Bovim (#1) | 1W:535-339:#20 | 2. mot #3 @2 |
| 9 | 4–3 | +256 | Andreas Winnem (#16) | 2L:438-444:#10 | 2. mot #4 @1 |
| 10 | 4–3 | +187 | Knut Helset (#2) | 1L:353-413:#9 | 2. mot #15 @6 |
| 11 | 4–3 | +152 | Audun Loraas (#9) | 2W:413-353:#2 | 1. mot #10 @5 |
| 12 | 4–3 | +88 | Kirsti Vogt (#15) | 2L:376-415:#24 | 1. mot #2 @6 |
| 13 | 4–3 | −31 | Eva Marie Wathne (#8) | 2W:424-404:#6 | 1. mot #24 @7 |
| 14 | 4–3 | −61 | Vibeke Stang Lingås (#24) | 1W:415-376:#15 | 2. mot #8 @7 |
| 15 | 4–3 | −157 | Stein Olav Høgetveit (#13) | 2W:371-357:#28 | 1. mot #11 @8 |
| 16 | 3–4 | +334 | Kirsti Næss (#7) | 2W:545-400:#27 | 2. mot #17 @9 |
| 17 | 3–4 | +59 | Erik Bjørseth (#6) | 1L:404-424:#8 | 2. mot #21 @10 |
| 18 | 3–4 | +31 | Ivar Areklett (#17) | 1W:467-353:#30 | 1. mot #7 @9 |
| 19 | 3–4 | −34 | Anita Muñoz (#20) | 2L:339-535:#1 | 2. mot #18 @11 |
| 20 | 3–4 | −80 | Ole Martin Halck (#12) | 1W:562-382:#18 | 1. mot #28 @12 |
| 21 | 3–4 | −135 | Tom Moen (#28) | 1L:357-371:#13 | 2. mot #12 @12 |
| 22 | 3–4 | −353 | Sunniva Rudstrøm (#18) | 2L:382-562:#12 | 1. mot #20 @11 |
| 23 | 3–4 | −373 | Hilde Nordnes (#25) | 1L:324-513:#3 | 2. mot #23 @13 |
| 24 | 3–4 | −387 | Torill Johansen (#11) | 1W:494-362:#26 | 2. mot #13 @8 |
| 25 | 3–4 | −435 | Kjetil Vee Moen (#21) | 2L:308-502:#5 | 1. mot #6 @10 |
| 26 | 2–5 | −439 | Guttorm Kjerstad (#30) | 2L:353-467:#17 | 1. mot #29 @14 |
| 27 | 2–5 | −533 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | 2L:362-494:#11 | 1. mot #27 @15 |
| 28 | 1–6 | −472 | Hanne Hagen (#23) | 2W:436-374:#29 | 1. mot #25 @13 |
| 29 | 1–6 | −732 | Karin Hvenekilde (#27) | 1L:400-545:#7 | 2. mot #26 @15 |
| 30 | 0–7 | −622 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | 1L:374-436:#23 | 2. mot #30 @14 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.