Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–1 | +703 | Stian Toft (#3) | 1W:442-426:#1 | 1. mot #4 @1 |
| 2 | 7–1 | +399 | Tom Bovim (#4) | 1L:392-528:#16 | 2. mot #3 @1 |
| 3 | 6–2 | +691 | Thomas Kjetland (#14) | 2W:491-406:#5 | 2. mot #10 @2 |
| 4 | 6–2 | +582 | Signe Heggset (#19) | 2W:423-367:#22 | 2. mot #15 @3 |
| 5 | 5–3 | +392 | Andreas Winnem (#16) | 2W:528-392:#4 | 1. mot #5 @4 |
| 6 | 5–3 | +307 | Eskil Åsmul (#5) | 1L:406-491:#14 | 2. mot #16 @4 |
| 7 | 5–3 | +227 | Kirsti Vogt (#15) | 1W:514-375:#2 | 1. mot #19 @3 |
| 8 | 5–3 | +196 | Jon Aam Svendsen (#10) | 2L:418-419:#9 | 1. mot #14 @2 |
| 9 | 5–3 | +153 | Audun Loraas (#9) | 1W:419-418:#10 | 1. mot #24 @5 |
| 10 | 5–3 | −17 | Vibeke Stang Lingås (#24) | 2W:418-374:#8 | 2. mot #9 @5 |
| 11 | 4–4 | +367 | Kim Bovim (#1) | 2L:426-442:#3 | 2. mot #11 @6 |
| 12 | 4–4 | +355 | Andreas Svendsen (#22) | 1L:367-423:#19 | 2. mot #18 @7 |
| 13 | 4–4 | +97 | Erik Bjørseth (#6) | 2W:416-378:#21 | 1. mot #17 @8 |
| 14 | 4–4 | +87 | Ivar Areklett (#17) | 1W:430-374:#7 | 2. mot #6 @8 |
| 15 | 4–4 | +48 | Knut Helset (#2) | 2L:375-514:#15 | 2. mot #28 @9 |
| 16 | 4–4 | −75 | Eva Marie Wathne (#8) | 1L:374-418:#24 | 1. mot #13 @10 |
| 17 | 4–4 | −76 | Tom Moen (#28) | 2W:362-303:#12 | 1. mot #2 @9 |
| 18 | 4–4 | −220 | Torill Johansen (#11) | 2W:553-386:#13 | 1. mot #1 @6 |
| 19 | 4–4 | −237 | Sunniva Rudstrøm (#18) | 1W:429-313:#20 | 1. mot #22 @7 |
| 20 | 4–4 | −324 | Stein Olav Høgetveit (#13) | 1L:386-553:#11 | 2. mot #8 @10 |
| 21 | 3–5 | +278 | Kirsti Næss (#7) | 2L:374-430:#17 | 1. mot #23 @11 |
| 22 | 3–5 | −139 | Ole Martin Halck (#12) | 1L:303-362:#28 | 1. mot #27 @12 |
| 23 | 3–5 | −150 | Anita Muñoz (#20) | 2L:313-429:#18 | 1. mot #30 @13 |
| 24 | 3–5 | −417 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | 1W:440-324:#27 | 2. mot #25 @14 |
| 25 | 3–5 | −421 | Guttorm Kjerstad (#30) | 1W:366-348:#29 | 2. mot #20 @13 |
| 26 | 3–5 | −447 | Hilde Nordnes (#25) | 2L:364-438:#23 | 1. mot #26 @14 |
| 27 | 3–5 | −473 | Kjetil Vee Moen (#21) | 1L:378-416:#6 | 2. mot #29 @15 |
| 28 | 2–6 | −398 | Hanne Hagen (#23) | 1W:438-364:#25 | 2. mot #7 @11 |
| 29 | 1–7 | −848 | Karin Hvenekilde (#27) | 2L:324-440:#26 | 2. mot #12 @12 |
| 30 | 0–8 | −640 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | 2L:348-366:#30 | 1. mot #21 @15 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.