Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8–1 | +969 | Stian Toft (#3) | 1W:627-361:#4 | 2. mot #14 @1 |
| 2 | 7–2 | +639 | Signe Heggset (#19) | 2W:424-367:#15 | 1. mot #4 @2 |
| 3 | 7–2 | +133 | Tom Bovim (#4) | 2L:361-627:#3 | 2. mot #19 @2 |
| 4 | 6–3 | +591 | Thomas Kjetland (#14) | 2L:394-494:#10 | 1. mot #3 @1 |
| 5 | 6–3 | +472 | Andreas Winnem (#16) | 1W:499-419:#5 | 2. mot #9 @3 |
| 6 | 6–3 | +296 | Jon Aam Svendsen (#10) | 1W:494-394:#14 | 2. mot #1 @4 |
| 7 | 6–3 | +197 | Audun Loraas (#9) | 1W:456-412:#24 | 1. mot #16 @3 |
| 8 | 5–4 | +456 | Kim Bovim (#1) | 2W:456-367:#11 | 1. mot #10 @4 |
| 9 | 5–4 | +385 | Andreas Svendsen (#22) | 2W:390-360:#18 | 1. mot #15 @5 |
| 10 | 5–4 | +227 | Eskil Åsmul (#5) | 2L:419-499:#16 | 2. mot #17 @6 |
| 11 | 5–4 | +188 | Ivar Areklett (#17) | 2W:483-382:#6 | 1. mot #5 @6 |
| 12 | 5–4 | +170 | Kirsti Vogt (#15) | 1L:367-424:#19 | 2. mot #22 @5 |
| 13 | 5–4 | +158 | Knut Helset (#2) | 2W:481-371:#28 | 1. mot #24 @7 |
| 14 | 5–4 | −61 | Vibeke Stang Lingås (#24) | 2L:412-456:#9 | 2. mot #2 @7 |
| 15 | 5–4 | −65 | Eva Marie Wathne (#8) | 1W:488-478:#13 | 2. mot #18 @8 |
| 16 | 4–5 | +403 | Kirsti Næss (#7) | 1W:502-377:#23 | 2. mot #26 @9 |
| 17 | 4–5 | +4 | Anita Muñoz (#20) | 1W:486-332:#30 | 1. mot #12 @10 |
| 18 | 4–5 | −4 | Erik Bjørseth (#6) | 1L:382-483:#17 | 2. mot #13 @11 |
| 19 | 4–5 | −102 | Ole Martin Halck (#12) | 1W:449-412:#27 | 2. mot #20 @10 |
| 20 | 4–5 | −180 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | 2W:526-289:#25 | 1. mot #7 @9 |
| 21 | 4–5 | −186 | Tom Moen (#28) | 1L:371-481:#2 | 1. mot #11 @12 |
| 22 | 4–5 | −267 | Sunniva Rudstrøm (#18) | 1L:360-390:#22 | 1. mot #8 @8 |
| 23 | 4–5 | −309 | Torill Johansen (#11) | 1L:367-456:#1 | 2. mot #28 @12 |
| 24 | 4–5 | −334 | Stein Olav Høgetveit (#13) | 2L:478-488:#8 | 1. mot #6 @11 |
| 25 | 4–5 | −400 | Kjetil Vee Moen (#21) | 2W:445-372:#29 | 2. mot #23 @13 |
| 26 | 3–6 | −575 | Guttorm Kjerstad (#30) | 2L:332-486:#20 | 1. mot #25 @14 |
| 27 | 3–6 | −684 | Hilde Nordnes (#25) | 1L:289-526:#26 | 2. mot #30 @14 |
| 28 | 2–7 | −523 | Hanne Hagen (#23) | 2L:377-502:#7 | 1. mot #21 @13 |
| 29 | 1–8 | −885 | Karin Hvenekilde (#27) | 2L:412-449:#12 | 1. mot #29 @15 |
| 30 | 0–9 | −713 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | 1L:372-445:#21 | 2. mot #27 @15 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.