Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 10 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
19–1+1172Stian Toft (#3)2W:537-334:#142. mot #14 @1
28–2+180Tom Bovim (#4)2W:448-401:#192. mot #19 @2
37–3+592Signe Heggset (#19)1L:401-448:#41. mot #4 @2
47–3+235Audun Loraas (#9)1W:422-384:#162. mot #8 @3
56–4+654Kim Bovim (#1)1W:528-330:#101. mot #2 @4
66–4+444Andreas Svendsen (#22)1W:462-403:#151. mot #16 @5
76–4+434Andreas Winnem (#16)2L:384-422:#92. mot #22 @5
86–4+388Thomas Kjetland (#14)1L:334-537:#31. mot #3 @1
96–4+354Eskil Åsmul (#5)2W:464-337:#171. mot #10 @6
106–4+185Knut Helset (#2)1W:443-416:#242. mot #1 @4
116–4+138Eva Marie Wathne (#8)2W:546-343:#181. mot #9 @3
126–4+98Jon Aam Svendsen (#10)2L:330-528:#12. mot #5 @6
135–5+570Kirsti Næss (#7)2W:505-338:#261. mot #6 @7
145–5+154Erik Bjørseth (#6)2W:550-392:#132. mot #7 @7
155–5+111Kirsti Vogt (#15)2L:403-462:#222. mot #11 @8
165–5+108Anita Muñoz (#20)1W:496-392:#121. mot #17 @9
175–5+61Ivar Areklett (#17)1L:337-464:#52. mot #20 @9
185–5−88Vibeke Stang Lingås (#24)2L:416-443:#21. mot #12 @10
195–5−275Torill Johansen (#11)2W:419-385:#281. mot #15 @8
204–6−206Ole Martin Halck (#12)2L:392-496:#202. mot #24 @10
214–6−220Tom Moen (#28)1L:385-419:#111. mot #18 @11
224–6−347Sverre Krogh Sundbø (#26)1L:338-505:#71. mot #23 @12
234–6−424Kjetil Vee Moen (#21)2L:395-419:#231. mot #30 @13
244–6−434Guttorm Kjerstad (#30)1W:523-382:#252. mot #21 @13
254–6−470Sunniva Rudstrøm (#18)1L:343-546:#82. mot #28 @11
264–6−492Stein Olav Høgetveit (#13)1L:392-550:#61. mot #29 @14
273–7−499Hanne Hagen (#23)1W:419-395:#212. mot #26 @12
283–7−825Hilde Nordnes (#25)2L:382-523:#301. mot #27 @15
292–8−780Karin Hvenekilde (#27)1W:484-379:#292. mot #25 @15
300–10−818Bjørg Øie Aastorp (#29)2L:379-484:#272. mot #13 @14

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.