Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9–1 | +1172 | Stian Toft (#3) | 2W:537-334:#14 | 2. mot #14 @1 |
| 2 | 8–2 | +180 | Tom Bovim (#4) | 2W:448-401:#19 | 2. mot #19 @2 |
| 3 | 7–3 | +592 | Signe Heggset (#19) | 1L:401-448:#4 | 1. mot #4 @2 |
| 4 | 7–3 | +235 | Audun Loraas (#9) | 1W:422-384:#16 | 2. mot #8 @3 |
| 5 | 6–4 | +654 | Kim Bovim (#1) | 1W:528-330:#10 | 1. mot #2 @4 |
| 6 | 6–4 | +444 | Andreas Svendsen (#22) | 1W:462-403:#15 | 1. mot #16 @5 |
| 7 | 6–4 | +434 | Andreas Winnem (#16) | 2L:384-422:#9 | 2. mot #22 @5 |
| 8 | 6–4 | +388 | Thomas Kjetland (#14) | 1L:334-537:#3 | 1. mot #3 @1 |
| 9 | 6–4 | +354 | Eskil Åsmul (#5) | 2W:464-337:#17 | 1. mot #10 @6 |
| 10 | 6–4 | +185 | Knut Helset (#2) | 1W:443-416:#24 | 2. mot #1 @4 |
| 11 | 6–4 | +138 | Eva Marie Wathne (#8) | 2W:546-343:#18 | 1. mot #9 @3 |
| 12 | 6–4 | +98 | Jon Aam Svendsen (#10) | 2L:330-528:#1 | 2. mot #5 @6 |
| 13 | 5–5 | +570 | Kirsti Næss (#7) | 2W:505-338:#26 | 1. mot #6 @7 |
| 14 | 5–5 | +154 | Erik Bjørseth (#6) | 2W:550-392:#13 | 2. mot #7 @7 |
| 15 | 5–5 | +111 | Kirsti Vogt (#15) | 2L:403-462:#22 | 2. mot #11 @8 |
| 16 | 5–5 | +108 | Anita Muñoz (#20) | 1W:496-392:#12 | 1. mot #17 @9 |
| 17 | 5–5 | +61 | Ivar Areklett (#17) | 1L:337-464:#5 | 2. mot #20 @9 |
| 18 | 5–5 | −88 | Vibeke Stang Lingås (#24) | 2L:416-443:#2 | 1. mot #12 @10 |
| 19 | 5–5 | −275 | Torill Johansen (#11) | 2W:419-385:#28 | 1. mot #15 @8 |
| 20 | 4–6 | −206 | Ole Martin Halck (#12) | 2L:392-496:#20 | 2. mot #24 @10 |
| 21 | 4–6 | −220 | Tom Moen (#28) | 1L:385-419:#11 | 1. mot #18 @11 |
| 22 | 4–6 | −347 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | 1L:338-505:#7 | 1. mot #23 @12 |
| 23 | 4–6 | −424 | Kjetil Vee Moen (#21) | 2L:395-419:#23 | 1. mot #30 @13 |
| 24 | 4–6 | −434 | Guttorm Kjerstad (#30) | 1W:523-382:#25 | 2. mot #21 @13 |
| 25 | 4–6 | −470 | Sunniva Rudstrøm (#18) | 1L:343-546:#8 | 2. mot #28 @11 |
| 26 | 4–6 | −492 | Stein Olav Høgetveit (#13) | 1L:392-550:#6 | 1. mot #29 @14 |
| 27 | 3–7 | −499 | Hanne Hagen (#23) | 1W:419-395:#21 | 2. mot #26 @12 |
| 28 | 3–7 | −825 | Hilde Nordnes (#25) | 2L:382-523:#30 | 1. mot #27 @15 |
| 29 | 2–8 | −780 | Karin Hvenekilde (#27) | 1W:484-379:#29 | 2. mot #25 @15 |
| 30 | 0–10 | −818 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | 2L:379-484:#27 | 2. mot #13 @14 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.