Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10–1 | +1235 | Stian Toft (#3) | 2W:428-365:#14 | 2. mot #4 @1 |
| 2 | 9–2 | +194 | Tom Bovim (#4) | 2W:445-431:#19 | 1. mot #3 @1 |
| 3 | 7–4 | +578 | Signe Heggset (#19) | 1L:431-445:#4 | 1. mot #14 @2 |
| 4 | 7–4 | +557 | Andreas Winnem (#16) | 2W:461-338:#22 | 1. mot #1 @4 |
| 5 | 7–4 | +236 | Knut Helset (#2) | 2W:522-471:#1 | 1. mot #8 @6 |
| 6 | 7–4 | +234 | Audun Loraas (#9) | 2L:452-453:#8 | 1. mot #5 @3 |
| 7 | 7–4 | +139 | Eva Marie Wathne (#8) | 1W:453-452:#9 | 2. mot #2 @6 |
| 8 | 7–4 | +106 | Jon Aam Svendsen (#10) | 2W:439-431:#5 | 1. mot #22 @5 |
| 9 | 6–5 | +633 | Kirsti Næss (#7) | 1W:422-359:#6 | 1. mot #11 @7 |
| 10 | 6–5 | +603 | Kim Bovim (#1) | 1L:471-522:#2 | 2. mot #16 @4 |
| 11 | 6–5 | +346 | Eskil Åsmul (#5) | 1L:431-439:#10 | 2. mot #9 @3 |
| 12 | 6–5 | +325 | Thomas Kjetland (#14) | 1L:365-428:#3 | 2. mot #19 @2 |
| 13 | 6–5 | +321 | Andreas Svendsen (#22) | 1L:338-461:#16 | 2. mot #10 @5 |
| 14 | 6–5 | +170 | Ivar Areklett (#17) | 2W:467-358:#20 | 2. mot #24 @10 |
| 15 | 6–5 | −111 | Torill Johansen (#11) | 1W:508-344:#15 | 2. mot #7 @7 |
| 16 | 5–6 | +91 | Erik Bjørseth (#6) | 2L:359-422:#7 | 1. mot #20 @8 |
| 17 | 5–6 | −1 | Anita Muñoz (#20) | 1L:358-467:#17 | 2. mot #6 @8 |
| 18 | 5–6 | −53 | Kirsti Vogt (#15) | 2L:344-508:#11 | 2. mot #12 @9 |
| 19 | 5–6 | −126 | Ole Martin Halck (#12) | 2W:455-375:#24 | 1. mot #15 @9 |
| 20 | 5–6 | −168 | Vibeke Stang Lingås (#24) | 1L:375-455:#12 | 1. mot #17 @10 |
| 21 | 5–6 | −363 | Sunniva Rudstrøm (#18) | 2W:436-329:#28 | 2. mot #23 @14 |
| 22 | 5–6 | −406 | Kjetil Vee Moen (#21) | 1W:391-373:#30 | 1. mot #25 @13 |
| 23 | 5–6 | −487 | Stein Olav Høgetveit (#13) | 1W:408-403:#29 | 2. mot #27 @15 |
| 24 | 4–7 | −327 | Tom Moen (#28) | 1L:329-436:#18 | 2. mot #30 @11 |
| 25 | 4–7 | −361 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | 1L:353-367:#23 | 2. mot #29 @12 |
| 26 | 4–7 | −452 | Guttorm Kjerstad (#30) | 2L:373-391:#21 | 1. mot #28 @11 |
| 27 | 4–7 | −485 | Hanne Hagen (#23) | 2W:367-353:#26 | 1. mot #18 @14 |
| 28 | 3–8 | −684 | Karin Hvenekilde (#27) | 2W:473-377:#25 | 1. mot #13 @15 |
| 29 | 3–8 | −921 | Hilde Nordnes (#25) | 1L:377-473:#27 | 2. mot #21 @13 |
| 30 | 0–11 | −823 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | 2L:403-408:#13 | 1. mot #26 @12 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.