Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 12 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
111–1+1337Stian Toft (#3)2W:521-419:#41. mot #4 @1
29–3+92Tom Bovim (#4)1L:419-521:#32. mot #3 @1
38–4+380Knut Helset (#2)1W:486-342:#82. mot #5 @2
48–4+147Jon Aam Svendsen (#10)1W:410-369:#222. mot #8 @3
57–5+728Kirsti Næss (#7)1W:512-417:#111. mot #9 @4
67–5+685Kim Bovim (#1)2W:451-369:#161. mot #22 @5
77–5+522Signe Heggset (#19)1L:435-491:#142. mot #14 @6
87–5+475Andreas Winnem (#16)1L:369-451:#12. mot #17 @7
97–5+401Eskil Åsmul (#5)2W:446-391:#91. mot #2 @2
107–5+381Thomas Kjetland (#14)2W:491-435:#191. mot #19 @6
117–5+203Ivar Areklett (#17)2W:427-394:#241. mot #16 @7
127–5+179Audun Loraas (#9)1L:391-446:#52. mot #7 @4
137–5−5Eva Marie Wathne (#8)2L:342-486:#21. mot #10 @3
146–6+280Andreas Svendsen (#22)2L:369-410:#102. mot #1 @5
156–6+199Erik Bjørseth (#6)1W:482-374:#202. mot #11 @8
166–6−90Ole Martin Halck (#12)1W:443-407:#151. mot #21 @9
176–6−206Torill Johansen (#11)2L:417-512:#71. mot #6 @8
186–6−348Kjetil Vee Moen (#21)1W:383-325:#252. mot #12 @9
196–6−356Sunniva Rudstrøm (#18)2W:427-420:#231. mot #13 @10
206–6−380Stein Olav Høgetveit (#13)2W:423-316:#272. mot #18 @10
215–7−89Kirsti Vogt (#15)2L:407-443:#121. mot #30 @11
225–7−109Anita Muñoz (#20)2L:374-482:#62. mot #26 @12
235–7−201Vibeke Stang Lingås (#24)1L:394-427:#172. mot #23 @13
245–7−284Sverre Krogh Sundbø (#26)2W:408-331:#291. mot #20 @12
255–7−296Tom Moen (#28)2W:409-378:#302. mot #27 @14
264–8−483Guttorm Kjerstad (#30)1L:378-409:#282. mot #15 @11
274–8−492Hanne Hagen (#23)1L:420-427:#181. mot #24 @13
283–9−791Karin Hvenekilde (#27)1L:316-423:#131. mot #28 @14
293–9−979Hilde Nordnes (#25)2L:325-383:#211. mot #29 @15
300–12−900Bjørg Øie Aastorp (#29)1L:331-408:#262. mot #25 @15

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.